Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1012
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baena Rojas, José Jaime | spa |
dc.contributor.advisor | Mackenzie Torres, Tania Margarita | spa |
dc.contributor.author | Chica Muñoz, Clemencia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T15:52:04Z | spa |
dc.date.available | 2020-05-22T15:52:04Z | spa |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1012 | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo hace parte del macro-proyecto: Aproximaciones a la coyuntura económica desde la multi-disciplinariedad de los negocios internacionales y el comercio mundial, realizado entre la Universidad Autónoma de Manizales y la Institución Universitaria - CEIPA. Objetivo: El presente trabajo de investigación intenta analizar los mejores mercados internacionales para la exportación de panela pulverizada, a través aplicar una metodología multi-variable existente, con el propósito de generar rigurosidad en el proceso de rastreo de nuevos mercados de exportación. Metodología: Tras la identificación de diferentes enfoques se efectúa un proceso de reproducción de un modelo multi-variable de selección de mercados internacionales (SMI), ya existente, por medio del cual son reconocidas una serie de variables y factores específicos que inciden en la el proceso de identificación de nuevos mercados internacionales. Esta técnica permite entonces, efectuar una pre selección de aquellos principales mercados de importación de un producto en determinado, en este caso panela pulverizada. Luego, analiza factores tales como Costos, Barreras Comerciales, Logística y Cultura; los cuales a su vez están integrados por una serie de variables cuya información es posible de rastrear a través de internet. En este sentido, dicha técnica permite subsecuente-mente la normalización de los datos adquiridos otorgándole a cada variable un valor en una escala de 1 a 5 todo esto tras ser definido previamente su peso dentro del puntaje total. Igualmente se lleva a cabo una encuesta entre empresarios a razón de validar todo este proceso. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Modelo multivariado para el análisis de selección de mercados internacionales: caso panela pulverizada | spa |
dc.title.alternative | Macroproyecto: aproximaciones a la coyuntura económica desde la multi-disciplinariedad de los negocios internacionales y el comercio mundial | spa |
thesis.degree.name | Magister en administración de negocios (MBA) | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en administración de negocios (MBA) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Comercio exterior | spa |
dc.subject.proposal | Exportación | spa |
dc.subject.proposal | Selección de mercados internacionales | spa |
dc.subject.proposal | Técnica multi-variable | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This work is part of the macroproject: Approaches to the economic situation from the multi-disciplinary nature of international business and world trade, carried out between the Autónoma University of Manizales and the University Fundación – CEIPA. Objective: The present research work tries to analize the best international markes fo the export of pulverized panela, through the application of a an existing multivariate methodologies for the selection of international markets and to apply one of these with the purpose of generating rigor in the process of searching for new export markets. Methodology: After the identification of different approaches, a process of reproduction of an existing multivariate model of international market selection (MIS) is carried out, through which a series of variables and specific factors that influence the process of identifying new international markets are recognized. This technique allows then, to carry out a pre-selection of those main markets of import of a specific product, in this case, pulverized panela. Then, it analyzes factors such as Costs, Commercial Barriers, Logistics and Culture; which in turn are integrated by a series of variables whose information can be tracked through the internet. This technique subsequently allows the normalization of the acquired data, giving each variable value on a scale of 1 to 5, after previously defining its weight within the total score. Likewise, a survey is also carried out among people in business to validate this whole process. | eng |
dc.subject.keyword | International market | eng |
dc.subject.keyword | Export | eng |
dc.subject.keyword | International market selection | eng |
dc.subject.keyword | Multi-variable technique | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelo_multivariado_análisis_selección_mercados_internacionales_caso_panela_pulverizada.pdf | Texto completo | 952,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Modelo_multivariado_análisis_selección_mercados_internacionales_caso_panela_pulverizada.pdf | Autorización | 41,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons