Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mackenzie Torres, Tania Margarita | spa |
dc.contributor.advisor | Valencia Ramos, Jaime Alberto | spa |
dc.contributor.author | Cardona Galeano, Jorge Iván | spa |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T03:03:21Z | spa |
dc.date.available | 2020-12-02T03:03:21Z | spa |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1121 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación identifica los determinantes del recaudo del impuesto predial e industria y comercio de los municipios de Marmato, Riosucio y Supía, Caldas en el periodo comprendido entre 2008 a 2015, con el propósito de plantear acciones y/o estrategias que le otorguen viabilidad fiscal en el mediano y largo plazo a estos entes territoriales, y con ello potenciar los niveles de desarrollo local. La investigación es tipo cuantitativo, de corte explicativo, correlacional, identificando algunas relaciones entre las variables designadas en la investigación. El resultado del estudio muestra la relación que existe entre el recaudo de impuestos con respecto a variables como el PIB y los recursos obtenidos por transferencia de la nación, además relaciona el recaudo de estos impuestos con variables políticas, económicas y administrativas propias de cada municipio. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 94 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Determinantes del recaudo del impuesto predial e industria y comercio en los municipios de Marmato, Riosucio y Supía, Caldas en el periodo 2008–2015 | spa |
thesis.degree.name | Magister en administración de negocios (MBA) | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en administración de negocios (MBA) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Recaudo | spa |
dc.subject.proposal | Impuesto predial | spa |
dc.subject.proposal | Impuesto industria y comercio | spa |
dc.subject.proposal | Descentralización fiscal | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This research work identifies the determinants of the collection of property tax and industry and commerce of the municipalities of Marmato, Riosucio and Supía, Caldas in the period between 2008 to 2015, with the purpose of proposing actions and / or strategies that grant it fiscal viability in the medium and long term to these territorial entities, and with it, boost local development levels. The research is a quantitative type, explanatory, correlational, identifying some relationships between the variables designated in the research. The result of the study shows the relationship that exists between the collection of taxes with respect to variables such as PIB and the resources obtained by transfer of the nation, also relates the collection of these taxes with political, economic and administrative variables of each municipality. | eng |
dc.subject.keyword | Taxation | eng |
dc.subject.keyword | Property tax | eng |
dc.subject.keyword | Industry and commerce tax | eng |
dc.subject.keyword | Fiscal decentralization | eng |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinantes_recaudo_impuesto_predial_industria_comercio_municipios_Marmato_Riosucio_Supía_Caldas_periodo_ 2008_2015.pdf | Texto completo | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Determinantes_recaudo_impuesto_predial_industria_comercio_municipios_Marmato_Riosucio_Supía_Caldas_periodo_ 2008_2015.pdf | Autorización | 352,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License