Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1127
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baena Rojas, José Jaime | spa |
dc.contributor.advisor | Mackenzie Torres, Tania Margarita | spa |
dc.contributor.author | Duque García, Diana Marcela | spa |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T19:24:06Z | spa |
dc.date.available | 2021-02-09T19:24:06Z | spa |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1127 | spa |
dc.description.abstract | Objetivo: Esta tesis de maestría pretende identificar algunas técnicas multi-variables para la selección de mercados internacionales (SMI), además de aplicar una de éstas para reconocer las mejores opciones de mercados de exportación según datos reales que otorgan rigurosidad al proceso. Metodología: Se emula un modelo multivariado de SMI, validado a nivel teórico, que propone diferentes variables y factores los cuales aplican al rastreo de mercados internacionales para la exportación. En esta propuesta, se preseleccionan los principales países compradores de un producto determinado, en este caso colágeno hidrolizado. Subsecuentemente, se analizan factores como Costos, Barreras Comerciales, Logística y Cultura, que incluyen variables, para cada caso, y que se consultan en bases de datos oficiales de internet. Esta propuesta normaliza la información para cada variable generando un valor en una escala de 1 a 5 definiendo un puntaje total para cada mercado potencial. Igualmente se incluirá una encuesta dirigida a empresas internacionalizadas en la ciudad de Manizales para conocer sobre su proceso de SMI a fin de contrastarlo con la técnica propuesta. Hallazgos: Es posible afirmar que los mercados más adecuados para la exportación de colágeno hidrolizado, según los criterios tenidos en cuenta, son Países Bajos; seguido de Estados Unidos y por último Canadá. Implicaciones prácticas: La técnica que se emplea en este trabajo puede considerarse como un instrumento para la internacionalización de empresas que buscan dirigir sus productos hacia otros mercados; todo ello, soportando la toma de decisiones con información confiable. Aporte: Constatar como este instrumento para la SMI otorga rigurosidad al proceso de internacionalización basado en literatura científica y modelos teóricos multi-variables comprobados. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 97 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Modelo de selección de mercados internacionales para la exportación de colágeno hidrolizado | spa |
dc.title.alternative | Macroproyecto: Aproximaciones a la coyuntura económica desde la multidisciplinariedad de los negocios internaciones y el comercio mundial | spa |
thesis.degree.name | Magister en administración de negocios (MBA) | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en administración de negocios (MBA) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Selección de Mercados Internacionales | spa |
dc.subject.proposal | Exportación | spa |
dc.subject.proposal | Internacionalización y Negocios Internacionales | spa |
dc.subject.proposal | Instrumento Multi-variable | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | Objective: This master's thesis aims to identify some multi-variate techniques for the international markets selection (IMS), in addition to applying one of these to recognize the best options for export markets according to real data that give rigor to the process. Methodology: A multi-variate model of IMS is emulated, validated at the theoretical level, which proposes different variables and factors which apply to the tracking of international markets for exports. In this proposal, the leading buyer countries of a given product are pre-selected, in this case, hydrolyzed collagen. Subsequently, factors such as Costs, Trade Barriers, Logistics and Culture are analyzed, including some variables, for each case, and are consulted in official databases through the Internet. This way, this proposal standardizes the information acquired for each variable, generating a number on a scale of 1 to 5 and, finally, defining a total score for each potential market. It will also include a survey aimed at internationalized companies in the city of Manizales to learn about their IMS process in order to contrast it with the proposed technique. Findings: It is possible to say that the most suitable markets for the export of hydrolyzed collagen, according to the criteria taken into account, are the Netherlands; followed by the United States and finally Canada. Practical implications: The technique used in this work can be considered as an instrument for the internationalization of companies that seek to direct their products to other markets; all this, supporting the decision making with reliable information. Contribution: To see how this instrument for IMS gives rigor to the internationalization process based on scientific literature and proven multi-variate theoretical models. | eng |
dc.subject.keyword | International Markets selection | eng |
dc.subject.keyword | Export | eng |
dc.subject.keyword | Internationalization and International Business | eng |
dc.subject.keyword | Multi-variate Instrument | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelo_selección_mercados_internacionales_exportación_colágeno_hidrolizado.pdf | Texto Completo | 991,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Modelo_selección_mercados_internacionales_exportación_colágeno_hidrolizado.pdf | Autorización | 150,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons