Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1185
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arango Ospina, María Eugenia | spa |
dc.contributor.author | Echeverri Londoño, Jhoanna | spa |
dc.contributor.author | Aguilar Arias, Melba Lucia | spa |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T22:57:29Z | spa |
dc.date.available | 2021-07-23T22:57:29Z | spa |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1185 | spa |
dc.description.abstract | La identificación de medidas de intervención no estructurales, que condicionan al suelo urbanizable residencial receptor de contaminación acústica por ruido ambiental es abordada desde la evaluación de niveles de ruido en polígonos de estudio de Manizales, Chinchiná y Supía, identificando estándares máximos permisibles (dB) en el día y la noche, superponiendo esta información con la zonificación urbanística se obtienen los suelos netos urbanizables afectados por ruido ambiental en los cuales se identifica las medidas aplicables. A través de entrevistas semiestructuradas y grupo focal con actores y expertos y, analizando los contenidos de los POT de los municipios en estudio, se realiza la identificación inicial para luego clasificar a partir de revisión normativa y científica bajo criterios de reducción de ruido en dB y la posibilidad de establecimiento como norma urbanística. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 311 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Medidas de intervención no estructurales para áreas de actividad residencial que son receptoras de contaminación acústica en Manizales, Chinchiná y Supía | spa |
thesis.degree.name | Magister en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Acústica | spa |
dc.subject.proposal | Aislamiento acústico | spa |
dc.subject.proposal | Áreas acústicas | spa |
dc.subject.proposal | Contaminación acústica | spa |
dc.subject.proposal | Control de ruido | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The identification of non-structural intervention measures that condition residential development land that receives noise pollution from environmental noise in Manizales, Chinchiná and Supía, is approached from the evaluation of environmental noise during the day and night. This information is contrasted with the urban zoning to delimit the potentially developable areas and then identify control measures applicable to each case. Exercises are carried out with intervening actors and experts through techniques such as interviews and a focus group. Also, the land use planning plans are analyzed, normative and scientific review is carried out that bases the subsequent classification. Territorial planning is the fundamental instrument for managing environmental noise on residential development land that receives noise pollution. | eng |
dc.subject.keyword | Acoustics | eng |
dc.subject.keyword | Acoustic insulation | eng |
dc.subject.keyword | Acoustic areas | eng |
dc.subject.keyword | Noise pollution | eng |
dc.subject.keyword | Noise control | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Medidas_intervención_estructurales_receptoras_contaminación-Acústica_Manizales.pdf | Texto completo | 9,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Medidas_intervención_estructurales_receptoras_contaminación-Acústica_Manizales.pdf | Autorización | 49,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons