Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1321
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arango, María Eugenia | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez Pereira, Harold Mauricio | spa |
dc.date.accessioned | 2023-01-31 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T16:01:05Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T16:01:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1321 | - |
dc.description.abstract | El presente documento, da cuenta de la propuesta teórica y metodológica que permitió a través de un ejercicio investigativo en el territorio del Sur del Tolima, de manera particular en los municipios de Chaparral, Rioblanco, Ataco y Planadas, determinar los factores de incidencia que convergen para la integración territorial en pro del desarrollo territorial considerando entre otros los principios de subsidiaridad, complementariedad y concurrencia entre los municipios mencionados. Como parte del ejercicio fueron consideradas las apuestas que, desde los actores políticos, empresariales, académicos, entre otros, se han definido en aras de generar esfuerzos articulados para incrementar los niveles de incidencia en la definición y formulación de políticas públicas para fortalecer escenarios futuros de articulación del territorio y diseñar programas que disminuyan la vulnerabilidad del territorio del sur del Tolima. Para lograr el objetivo general del ejercicio investigativo, planteado en términos de identificar los factores de incidencia para la articulación territorial del Sur del Tolima , se ha definido una metodología de tipo cualitativa con alcance descriptivo con técnicas como la revisión documental (normas en ordenamiento territorial, instrumentos de planificación, documentos teóricos, referentes metodológicos), la entrevista semiestructurada a actores del territorio, entrevistas a expertos y los grupos focales. La técnica de la triangulación permitió identificar los encuentros y desencuentros entre las diferentes fuentes de información consultadas. Finalmente, los resultados encontrados, se tiene la carencia de estudios urbanos, la falta de tecnicismo institucional, la desventaja financiera de los municipios por estar sumergidos en sexta categoría, unos actores sociales conocedores de su territorio, pero con fuertes divergencias políticas que afectan la planificación y el cumplimiento de objetivos orientados a la articulación territorial de esta subregional, con importantes componentes endógenos, fundamentados en la agricultura, la minería, la explotación de hidrocarburos, potencialidad hídrica y ecosistémica. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 258 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Factores de incidencia para la articulación territorial del sur del tolima bajo el esquema de ciudad - región | spa |
thesis.degree.name | Magister en desarrollo Regional y Planificación del Territorio | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo Territorial | spa |
dc.subject.proposal | Articulación Territorial | spa |
dc.subject.proposal | Actores Sociales | spa |
dc.subject.proposal | Ordenamiento Territorial | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo Endógeno | spa |
dc.subject.proposal | Capital Sinergético. | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales. | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The current document gives an account of the theoretical and methodological proposal that allows through the investigation exercise in the Southern sub region of Tolima, selecting the municipalities of Chaparral, Rioblanco, Ataco and Planadas, to define the incidence factors that converge for the territorial articulation, in order, to advance the development strategies in the territory, based on the values of subsidiarity, complementarity and concurrence between the mentioned municipalities. As part of the exercise the bets that from the politicians, business, academic actors, among other, are being considered in order to make articulated efforts on the incidence levels that function as a recommendation in the definition and the formulation of public politics to strengthen future scenarios for the articulation in the territory under the city-region scheme and design programs reduce the vulnerability in the southern sub region of Tolima. To achieve the general objective of the investigative exercise, proposed in terms of identify the factors of incidence for the territorial articulation of the South of Tolima, a qualitative methodology has been defined with a descriptive and comprehensive scope that uses techniques like the documentary review (standards in territorial ordering, planning instruments, theoretical documents, methodological references), the semi structured interview with actors in the territory, interview with experts and a focus group. The triangulation technic will make it possible for identify the encounters and the disagreements between the different sources of information consulted. | eng |
dc.subject.keyword | Territorial Development | eng |
dc.subject.keyword | Territorial Articulation | eng |
dc.subject.keyword | Social Actors | eng |
dc.subject.keyword | Territorial Ordering | eng |
dc.subject.keyword | Endogenous Development | eng |
dc.subject.keyword | Synergetic Capital. | eng |
Appears in Collections: | Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factores_incidencia_para_articulación_territorial_sur | Texto completo | 2,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Factores_incidencia_para_articulación_territorial_sur | Autorización | 35,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License