Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1463
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Osorio Barreto, Daniel | - |
dc.contributor.author | López Gómez, William Leandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T16:36:14Z | - |
dc.date.available | 2024-12-02T16:36:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1463 | - |
dc.description.abstract | El presente caso organizacional tiene como objetivo principal determinar la incidencia que tienen los cambios de administración municipal en la planeación estratégica y la estructura organizacional en una empresa de economía mixta de la ciudad de Manizales analizando el comportamiento de ambas variables desde el año 2007 que fue su constitución hasta el 2023. Por otra parte, esta propuesta surge con la intención de ayudar a las organizaciones a tomar decisiones sobre su planeación estratégica y estructura organizacional sin afectar el correcto desempeño de esta, pues es claro, que los cambios constantes en estos dos aspectos pueden significar reprocesos, perturbaciones en la continuidad del negocio y falta de gestión del conocimiento. | spa |
dc.format.extent | 83 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Incidencia generada por los cambios de administración municipal en la planeación estratégica y la estructura organizacional en una empresa de economía mixta de la ciudad de Manizales | spa |
thesis.degree.name | Magister en Administración de Negocios | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Estudios Sociales y Empresariales | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.subject.proposal | Planeación estratégica | spa |
dc.subject.proposal | Gestión resiliente | spa |
dc.subject.proposal | Estructura organizacional | spa |
dc.subject.proposal | Administración pública | spa |
dc.subject.proposal | Empresas de economía mixta | spa |
dc.subject.proposal | Mixed-Economy companies | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The main objective of this organizational case is to determine the impact of municipal administration changes on strategic planning and organizational structure in a mixed-economy company in the city of Manizales, analyzing the behavior of both variables from the year 2007, when it was constituted, until 2023. On the other hand, this proposal arises with the intention of helping organizations make decisions about their strategic planning and organizational structure without affecting their proper performance, as constant changes in these two aspects can mean reprocessing, disruptions in the continuity of the business and lack of knowledge management. | spa |
dc.subject.keyword | Strategic planning | spa |
dc.subject.keyword | Resilient management | spa |
dc.subject.keyword | Organizational structure | spa |
dc.subject.keyword | Public administration | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Incidencia.pdf | 790,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Auto_Inci.pdf | 174,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons