Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/267
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marín Tabares, Germán Darío | spa |
dc.contributor.author | Hurtado Ospina, Viviana Mercedes | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T19:07:19Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-27T19:07:19Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/267 | spa |
dc.description.abstract | La motivación de esta investigación es entender cómo puede la agencia creativa influir en los proyectos de innovación de las organizaciones, para el caso estudiado, como puede contribuir la agencia Entreciclos Lab en la gestión de la innovación de la empresa Orozco Gutiérrez S.A.S y sus productos marca Tony II. El modelo de investigación propuesto con estudio de casos ayudó a comprender el fenómeno, gracias a la definición de las unidades de estudio del mismo (organización, agencia y acción de la agencia). Para la recolección de datos se definieron las unidades de información (agentes, operaciones y ambiente); gracias a observaciones, conversaciones e instrumentos aplicados, la realidad de la organización y su sistema de diseño y desarrollo de producto, y la realidad del planteamiento proyectual de la agencia y el de un taller de ideación de una fase de dicho proyecto, se develaron. Analizar esta información fue posible gracias a las categorías de análisis que se designaron para comprender mejor el caso. Integrar estas realidades permitió caracterizar la totalidad del fenómeno, obteniendo resultados. Se encontró que, la capacidad de la agencia para influir un sistema, depende de la cultura organizacional del mismo, ya para permitir que esta gestione el cambio desde el exterior, o para favorecer al individuo como agente de cambio en el interior mismo del sistema. Las bases teóricas, la problemática de las Mipyme nacionales, los resultados y las conclusiones de esta investigación, han permitido la definición de algunos parámetros que buscan hacer viable la gestión de la innovación en estas organizaciones. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Influencia de la agencia creativa sobre los proyectos de innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas: estudio de caso | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Cultura organizacional | spa |
dc.subject.proposal | Gestión del cambio | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo organizacional | spa |
dc.subject.proposal | Innovación empresarial | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The motivation of this research is to understand how the creative agency can influence the innovation projects of the organizations, for the case studied, how the Entreciclos Lab agency can contribute in the innovation management of the company Orozco Gutiérrez SAS and its brand products Tony II. The proposed research model with case studies helped to understand the phenomenon, thanks to the definition of its study units (organization, agency and agency action). For data collection, the information units (agents, operations and environment) were defined; Thanks to observations, conversations and applied instruments, the reality of the organization and its product design and development system, and the reality of the agency's project approach and that of a workshop for the ideation of a phase of said project, were revealed. Analyzing this information was made possible by the categories of analysis that were designated to better understand the case. Integrating these realities made it possible to characterize the entire phenomenon, obtaining results. It was found that the agency's ability to influence a system depends on its organizational culture, either to allow it to manage change from the outside, or to favor the individual as an agent of change within the system itself. The theoretical bases, the problems of national MSMEs, the results and the conclusions of this research, have allowed the definition of some parameters that seek to make the management of innovation viable in these organizations. | eng |
dc.subject.keyword | Organizational culture | eng |
dc.subject.keyword | Change management | eng |
dc.subject.keyword | Developing organizational | eng |
dc.subject.keyword | Business innovation | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Influencia_agencia_creativa_proyectos_innovación_micro_pequeñas_medianas_empresas_estudio_caso.pdf | Texto completo | 16,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Influencia_agencia_creativa_proyectos_innovación_micro_pequeñas_medianas_empresas_estudio_caso.pdf | Autorizacion | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons