Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Rodríguez, Jahir | spa |
dc.contributor.author | Granada Díaz, Carolina | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-28T15:12:07Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-28T15:12:07Z | spa |
dc.date.issued | 2014 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/289 | spa |
dc.description.abstract | El Municipio de Villamaría, está ubicado en la subregión Centro - Sur del departamento de Caldas, con una topografía montañosa y con una gran diversidad de aguas termales y manantiales, proyectándose como un territorio con un gran potencial turístico. Villamaría se encuentra a 15 minutos de Manizales a una distancia de 7 km y con una excelente conectividad, siendo este un factor preponderante para que se perfile como un municipio dormitorio, pues hay pocas oportunidades de trabajo local y cuenta con grandes espacios para construcción de viviendas. Además, el poco costo que tuvo el suelo en el municipio, incidió en que muchas personas tomaran la decisión de habitar en el mismo. La zona urbana de Villamaría, continúa creciendo permanentemente; a la fecha está conformada por 71 barrios y 35 veredas, muchas de las cuales han alcanzado un desarrollo urbanístico importante en sus centros poblados, sin embargo, el municipio ha carecido de una política pública en planificación y desarrollo de proyectos de construcción de vivienda, que agrupe los elementos y unifique los criterios políticos, sociales y económicos, permitiendo controlar el gasto imprevisto de recursos, además de precisar, proyectar y optimizar las inversiones, a fin de atender las reales necesidades que respecto a construcción de vivienda de interés social y prioritario, presenta el Municipio. Por lo anterior, la presente investigación busca brindar estrategias para la implementación de una política pública, en planificación y desarrollo de proyectos de construcción, que respondan a las necesidades de vivienda de interés social y prioritario de la población, específicamente aquella en situación de vulnerabilidad, por factores como: afectación por desastres naturales y vivienda que fue construida ilegalmente. Se pretende que a partir de esta investigación sea realizado un ajuste al PBOT del Municipio de Villamaría, el cual permita dar incentivos tributarios, que fomenten la formulación de proyectos de construcción direccionados a reducir el déficit municipal en viviendas de interés social y prioritario. El propósito de la investigación, es identificar los actores que participan activamente y presentar de forma clara, elementos y estrategias que ayuden a la formulación de una política pública en materia de vivienda para este municipio, que trascienda del escenario político, haciéndose sostenible y sustentable en el tiempo. Para presentar la investigación, el escrito se divide en cinco capítulos, en el primero se hace un contexto del territorio. El segundo, muestra la formulación de la investigación. En el tercero se exponen los estudios previos y la teoría necesaria para el desarrollo de la investigación. El cuarto identifica las estrategias propuestas para crear una política pública municipal de vivienda. El último capítulo hace referencia a las conclusiones de la investigación. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Elementos para el desarrollo de una política pública de vivienda de interés social y prioritario para el municipio de Villamaría departamento de Caldas | spa |
thesis.degree.name | Magister en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo regional | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo territorial sostenible | spa |
dc.subject.proposal | Prospectiva territorial | spa |
dc.subject.proposal | Patrones arquitectónicos y urbanísticos | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The Municipality of Villamaría is located in the Central - South subregion of the department of Caldas, with a mountainous topography and a great diversity of hot springs and springs, projecting itself as a territory with great tourist potential. Villamaría is located 15 minutes from Manizales at a distance of 7 km and with excellent connectivity, this being a preponderant factor for it to be profiled as a bedroom municipality, as there are few local job opportunities and it has large spaces for housing construction . In addition, the low cost that the land had in the municipality, influenced that many people made the decision to live in it. The urban area of Villamaría continues to grow permanently; To date, it is made up of 71 neighborhoods and 35 sidewalks, many of which have achieved significant urban development in their populated centers, however, the municipality has lacked a public policy on planning and development of housing construction projects, which group the elements and unify the political, social and economic criteria, allowing control of the unforeseen expenditure of resources, in addition to specifying, projecting and optimizing investments, in order to meet the real needs regarding the construction of social and priority housing, presents the Municipality. Therefore, this research seeks to provide strategies for the implementation of a public policy, in planning and development of construction projects, that respond to the needs of housing of social and priority interest of the population, specifically those in a vulnerable situation. due to factors such as: impact by natural disasters and housing that was built illegally. It is intended that, based on this research, an adjustment will be made to the PBOT of the Municipality of Villamaría, which allows giving tax incentives, which promote the formulation of construction projects aimed at reducing the municipal deficit in social and priority housing. The purpose of the research is to identify the actors that participate actively and clearly present elements and strategies that help to formulate a public policy on housing for this municipality, which transcends the political scene, becoming sustainable and sustainable in time. To present the research, the writing is divided into five chapters, in the first a context of the territory is made. The second shows the formulation of the research. In the third, the previous studies and the theory necessary for the development of the research are exposed. The fourth identifies the proposed strategies to create a municipal public housing policy. The last chapter refers to the conclusions of the investigation. | eng |
dc.subject.keyword | Regional development | eng |
dc.subject.keyword | Sustainable territorial development | eng |
dc.subject.keyword | Territorial prospect | eng |
dc.subject.keyword | Architectural and urban patterns | eng |
Appears in Collections: | Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elementos_desarrollo_política_pública_vivienda_interés_social_prioritario_municipio_Villamaría_departamento_Caldas.pdf | Texto completo | 3,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Elementos_desarrollo_política_pública_vivienda_interés_social_prioritario_municipio_Villamaría_departamento_Caldas.pdf | Autorización | 748,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License