Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/308
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Narváez Medina, Diego | spa |
dc.contributor.author | Acosta Sanjuán, Gustavo Albeiro | spa |
dc.contributor.author | Certuche Cañón, William | spa |
dc.contributor.author | Restrepo López, Henry | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-29T03:11:24Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-29T03:11:24Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/308 | spa |
dc.description.abstract | Un instrumento de planificación que propone cierta garantía de protección y conservación al Paisaje Cultural Cafetero es el Plan de Ordenamiento Territorial. Este instrumento es el que define los usos mediante los cuales se debe intervenir el territorio para garantizar la conservación del patrimonio ecológico y cultural. El Paisaje Cultural Cafetero, luego de casi cuatro años de su declaratoria por parte de la UNESCO, no ha sido tenido en cuenta en ninguno de los instrumentos de planificación que existen en el municipio de Villamaría, y ello pone en riesgo la preservación por las afectaciones que por acción u omisión puedan causarle o le hayan causado habitantes y visitantes en general. Es absolutamente prudente revisar los atributos que definen al Paisaje Cultural Cafetero y tomar aquellos que poseen características físicas que determinen y espacialicen una realidad en el entorno, para poder reglamentar y socializar la mejor forma de intervenir ese territorio, procurando siempre su protección y conservación en el tiempo. En la actualidad se ha evidenciado que la comunidad no tiene ningún conocimiento básico del tema que redunde en la preservación de un patrimonio, pues nunca ha participado en la toma de decisiones de política pública relacionadas con el ordenamiento territorial; inclusive la misma institucionalidad no asume su rol en el marco de las obligaciones que le confiere la Carta Política. Este documento se convierte en la mejor alternativa para poder reconocer, espacializar y reglamentar intervenciones que se le hagan al territorio bajo el marco de la protección, conservación y gestión, que se articulen con el Plan de Manejo del Paisaje Cultural Cafetero. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Propuesta para la articulación del plan de manejo del paisaje cultural cafetero con los procesos de planificación territorial en el municipio de Villamaría | spa |
thesis.degree.name | Magister en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Planificación | spa |
dc.subject.proposal | Ordenamiento territorial | spa |
dc.subject.proposal | Paisaje Cultural Cafetero | spa |
dc.subject.proposal | Plan de manejo | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | A planning tool that proposes some guarantee to protect and conserve the Coffee Cultural Landscape is the Land Use Plan. This instrument is what defines the uses by which the territory should intervene to ensure the conservation of ecological and cultural heritage. The Coffee Cultural Landscape, almost four years after being declared by the UNESCO, has not been taken into account in any planning tools that exist in the municipality of Villamaría, and this threatens the preservation of the damages by act or omission that may cause or have caused her inhabitants and visitors in general. It is absolutely wise to check the attributes that define the Coffee Cultural Landscape and take those with physical characteristics, which identify and espacialicen a reality in the environment, to regulate and socialize the best way to intervene that territory, always seeking their protection and conservation in the time set. Today it has become clear that the community does not have any basic knowledge of the subject which results in the preservation of heritage, as it has never participated in making public policy decisions related to land use planning; even the same institutions do not assume their role as part of the obligations conferred by the Constitution. This document becomes the best alternative to recognize and regulate specialize interventions that will make the territory under the framework of the protection, conservation and management, which are linked to the Management Plan Coffee Cultural Landscape. | eng |
dc.subject.keyword | Planning | eng |
dc.subject.keyword | Territorial organization | eng |
dc.subject.keyword | Coffee cultural landscape | eng |
dc.subject.keyword | Management plan | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propuesta_articulación_plan_manejo_paisaje_cultural_cafetero_procesos_planificación_territorial_municipio_Villamaria.pdf | Texto completo | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Propuesta_articulación_plan_manejo_paisaje_cultural_cafetero_procesos_planificación_territorial_municipio_Villamaria.pdf | Autorización | 903,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons