Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/347
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pineda Murillo, Rogelio | spa |
dc.contributor.author | Palma Huertas, Erika Melissa | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T15:36:05Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T15:36:05Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/347 | spa |
dc.description.abstract | Dentro de las actividades humanas el agua juega un papel protagónico en su ejecución, estableciendo con ello que el agua pertenece a un nivel de esencialidad, ubicándola como imprescindible en el despliegue de las acciones humanas y de su supervivencia. Por lo anterior, se pretende evaluar el acceso al agua potable como uno de los determinantes de la pobreza multidimensional en la ciudad de Ibagué durante el periodo 2012 – 2017 Considerando las atribuciones de esta investigación la metodología implementada para el desarrollo de los objetivos planteados con el fin de establecer un diagnóstico de las condiciones del servicio de agua en la ciudad de Ibagué y su impacto en el desarrollo humano de la población; en lo que concierne a asuntos de planificación y de tarea gubernamental e institucional se identificó que las intervenciones en política pública en materia de saneamiento y pobreza en la ciudad de Ibagué son muy generales y, por lo tanto, no permiten acciones exclusivas hacia la población más vulnerable, limitando el logro de bienestar social en la ciudad de Ibagué. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | El acceso al agua potable como uno de los determinantes de la pobreza multidimensional en la ciudad de Ibagué durante el periodo 2012-2017 | spa |
thesis.degree.name | Magister en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Planes de desarrollo | spa |
dc.subject.proposal | Pobreza multidimensional | spa |
dc.subject.proposal | Abastecimiento de agua potable | spa |
dc.subject.proposal | Pobreza | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | Within human activities, water plays a leading role in its execution, establishing that water belongs to a level of essentiality, placing it as essential in the deployment of human actions and their survival. Therefore, it is intended to evaluate access to drinking water as one of the determinants of multidimensional poverty in the city of Ibagué during the period 2012 - 2017 Considering the attributions of this research the methodology implemented for the development of the proposed objectives in order to establish a diagnosis of the water service conditions in the city of Ibagué and its impact on the human development of the population; Regarding planning and governmental and institutional tasks, it was identified that interventions in public policy on sanitation and poverty in the city of Ibagué are very general and, therefore, do not allow exclusive actions towards the population. vulnerable, limiting the achievement of social welfare in the city of Ibagué. | eng |
dc.subject.keyword | Development plans | eng |
dc.subject.keyword | Multidimensional poverty | eng |
dc.subject.keyword | Potable water supply | eng |
dc.subject.keyword | Poverty | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Acceso_agua_potable_uno_determinantes_pobreza_multidimensional_ciudad_Ibagué_durante_periodo_2012_2017.PDF | Texto completo | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Acceso_agua_potable_uno_determinantes_pobreza_multidimensional_ciudad_Ibagué_durante_periodo_2012_2017.pdf | Autorización | 135,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons