Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/355
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinzón Bernal, Mónica Yamile | spa |
dc.contributor.advisor | Henao Lema, Claudia Patricia | spa |
dc.contributor.advisor | Pérez Parra, Julio Ernesto | spa |
dc.contributor.author | Jurado Castro, Vanessa Isabel | spa |
dc.contributor.author | Otálora Pineda, Julián David | spa |
dc.contributor.author | Vásquez Cazar, Juan Carlos | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T16:13:24Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T16:13:24Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/355 | spa |
dc.description.abstract | Determinar el efecto de un programa de intervención basado en reaprendizaje motor sobre el nivel de calidad de vida relacionada con la salud en adultos con hemiparesia. Materiales y métodos: Se realizó un ensayo clínico de alcance cuasi-experimental bajo el enfoque empírico-analítico en donde se intervinieron 69 personas con hemiparesia de diferentes etiologías de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Pereira, Neiva, Popayán y Tunja, entre otras, de los cuales 34 hicieron parte del grupo control quienes recibieron un programa de terapia convencional y 35 personas hicieron parte del grupo experimental quienes recibieron un programa de reaprendizaje motor por seis semanas, tres veces por semana, con el fin de determinar su efecto sobre el nivel de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), la cual fue evaluada con el instrumento WHOQOL-BREF antes y después de la intervención. El procesamiento de la información se realizó mediante el programa estadístico SPSS versión 22.0 (Statistical Package for the Social Science). Resultados: Después de intervenir con un programa convencional y un programa de reaprendizaje motor, ni en el grupo control ni en el experimental se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el post-test y el pre-test en la valoración global de la CVRS (CVRS Global), a pesar de la significancia marginal observada en el grupo experimental en el cual se obtuvo una mejoría media de tres puntos (p=0,056), Sin embargo, se evidenciaron diferencias significativas en la dimensión salud física del grupo experimental y en la dimensión CVRS general de ambos grupos (p<0,05), en el cual el grupo experimental percibió una mejoría media de 8 puntos en contraste con 6 puntos del grupo control. Conclusiones: A pesar que no existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a resultados de CVRS entre la aplicación de un programa de reaprendizaje motor vs la terapia convencional aplicado a personas con hemiparesia, es importante tener presente que tanto los programas de reaprendizaje motor como la terapia convencional, tienen efectos positivos en diferentes dominios de la calidad de vida. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Efecto de un programa de intervención basado en reaprendizaje motor sobre el nivel de calidad de vida relacionado con la salud en adultos con hemiparesia | spa |
thesis.degree.name | Magister en neurorehabilitación | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de salud. Maestría en neurorehabilitación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Lesiones encefálicas | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de vida relacionada con la salud | spa |
dc.subject.proposal | Estimulación terapéutica | spa |
dc.subject.proposal | Modelo de reaprendizaje motor | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | To determine the effect of an intervention program based on motor relearning on the level of health-related quality of life in adults with hemiparesis.Materials and Methods: A clinical trial of quasi-experimental scope was carried out under the empirical-analytical approach in which 69 people with hemiparesis of different etiologies were intervened in the cities of Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Pereira, Neiva, Popayán and Tunja, among others, of which 34 were part of the control group who received a conventional therapy program and 35 people were part of the experimental group who received a motor relearning program for six weeks, three times per week, in order to determine its effect on the level of health-related quality of life (HRQOL), which was evaluated with the WHOQOL-BREF instrument before and after the intervention. The information was processed using the statistical program SPSS version 22.0 (Statistical Package for the Social Science).Results: After intervening with a conventional program and a motor relearning program, neither the control nor the experimental group found statistically significant differences between the post-test and the pre-test in the global assessment of HRQOL (Global HRQoL), despite the marginal significance observed in the experimental group in which an average improvement of three points was obtained (p = 0.056), however, significant differences were found in the physical health dimension of the experimental group and in the overall HRQL dimension of both groups (p <0.05), in which the experimental group perceived an average improvement of 8 points in contrast to 6 points of the control group.Conclusions: Although there are no statistically significant differences in terms of HRQOL results between the application of a motor relearning program vs conventional therapy applied to people with hemiparesis, it is important to keep in mind that both motor relearning programs and conventional therapy have positive effects in different domains of quality of life. | eng |
dc.subject.keyword | Brain injuries | eng |
dc.subject.keyword | Quality of life related to health | eng |
dc.subject.keyword | Therapeutic stimulation | eng |
dc.subject.keyword | Motor relearn model | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Neurorehabilitación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto_programa_intervención_reaprendizaje_motor_nivel_calidad_vida_relacionado_salud_adultos_hemiparesia.pdf | Texto completo | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Efecto_programa_intervención_reaprendizaje_motor_nivel_calidad_vida_relacionado_salud_adultos_hemiparesia.pdf | Autorización | 961,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons