Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/357
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sosa, Juan Carlos | spa |
dc.contributor.author | Quiñonez Salamanca, Leidy Viviana | spa |
dc.contributor.author | Rojas Betancourt, Juan David | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T16:13:43Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T16:13:43Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/357 | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación está enfocada en la comprensión de las capacidades de innovación, mediante el análisis de la realidad que atraviesan las empresas ecoturísticas, para lo que se tuvo en cuenta dos miradas, una conformada por los actores sociales que aportan al panorama que vive actualmente el sector eco turístico, el cual atraviesa por un momento exponencial en el desarrollo socio económico de Colombia y ha tomado auge a nivel mundial y otra, basada en los autores sociales que han servido de soporte teórico sobre el tema de la innovación y las capacidades de innovación. Para dicho fin se propuso un modelo metodológico basado en un estudio de caso múltiple que permitiera ahondar en el que hacer de dos empresas, una de la ciudad de Popayán y otra de la ciudad de Manizales, Con el objetivo de comprender las capacidades de innovación de dichas empresas se adaptó y aplicó una herramienta de recolección, sistematización y análisis basada en el Lienzo de Modelo de Negocio de Alexander Osterwalder y la cual se denominó ̈Lienzo de capacidades de innovación ̈. Herramienta que contiene una batería de preguntas basadas en los principales referentes teóricos de capacidades de innovación, con la cual se aspira a que las unidades de análisis visualicen su modelo de negocio y entiendan la importancia que tiene hoy en día la innovación como fuente de ventaja competitiva en las organizaciones y por ende identifiquen si cuentan o no con capacidades de innovación. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Capacidades de innovación en dos mipymes eco-turísticas caso Manizales y Popayán | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Gestión administrativa | spa |
dc.subject.proposal | Innovación empresarial | spa |
dc.subject.proposal | Competitividad | spa |
dc.subject.proposal | Turismo ecológico | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The present investigation is focused in the understanding of the innovation capabilities by means of the analysis of the reality that the ecotourism companies are going through, for which two perspectives were taken into account, one formed by the social actors that contribute to the current panorama of the sector ecotourism, which is going through an exponential moment in the socioeconomic development of Colombia and has taken boom worldwide and another, based on social authors who have served as theoretical support on the subject of innovation and innovation capabilities. For this purpose, a methodological model based on a multiple case study was proposed that would allow us to delve into what to do with two companies, one from the Popayan city and another from the Manizales city, with the aim of understanding the innovation capabilities. These companies adapted and applied a collection, systematization and analysis tool based on the Alexander Osterwalder Business Model Canvas, which was called "Canvas of innovation capabilities". Tool that contains a battery of questions based on the main theoretical references of innovation capabilities, with which the units of analysis are expected to visualize their business model and understand the importance of innovation as a source of competitive advantage. in organizations and therefore identify whether or not they have innovation capabilities. | eng |
dc.subject.keyword | Administrative management | eng |
dc.subject.keyword | Business Innovation | eng |
dc.subject.keyword | Competitiveness | eng |
dc.subject.keyword | Ecological tourism | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Capacidades_innovación_dos_mipymes_eco-turísticas_caso_Manizales_Popayán.pdf | Texto completo | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Capacidades_innovación_dos_mipymes_eco-turísticas_caso_Manizales_Popayán.pdf | Autorización | 743,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons