Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/381
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Henao Lema, Claudia Patricia | spa |
dc.contributor.advisor | Pinzón Bernal, Mónica Yamile | spa |
dc.contributor.advisor | Pérez Parra, Julio Ernesto | spa |
dc.contributor.author | Amézquita Londoño, Adriana Patricia | spa |
dc.contributor.author | Ramírez Rivera, Blanca Sofía | spa |
dc.contributor.author | Rubio Barreto, Claudia Maritza | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T18:48:19Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T18:48:19Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/381 | spa |
dc.description.abstract | Determinar el efecto de un programa de intervención basado en reaprendizaje motor, sobre la calidad de patrones de movimiento en adultos con hemiparesia. Metodología: Estudio doble ciego con enfoque empírico-analítico y ensayo clínico cuasi-experimental multicéntrico; realizado con 69 adultos con hemiparesia entre 18 y 60 años de edad; 34 en grupo control, quienes recibieron programa de terapia convencional y 35 en grupo experimental, que recibieron programa de reaprendizaje motor, durante seis semanas, tres veces por semana. Se aplicaron medidas pre y post-test utilizando la escala PBM-UAM 2000 (Patrones básicos de movilidad para adultos con lesión de neurona motora superior) y la escala PMS-UAM 2000 (Patrones de movimiento selectivos para adultos con lesión de neurona motora superior). Resultados: El grupo control mostró diferencias estadísticamente significativas entre pre y post-test en componentes de mano, bípedo, marcha, desplazamiento y calidad global de PMS y PBM (p<0,05). El experimental evidenció diferencias estadísticamente significativas en calidad global de PMS y PBM (p<0,05) y en todos los componentes, excepto “hombro, codo y antebrazo” y patrones en supino (p>0,05). Los PMS de miembro inferior del post-test mostraron diferencia significativa en la medida de cambio a favor del grupo experimental (p=0.011), representando un 95% de probabilidad de mejoría post-intervención basada en reaprendizaje motor. Conclusiones: Ambas intervenciones mejoraron la calidad global de los patrones de movimiento y los patrones de mano, en posición bípeda, durante la marcha y el desplazamiento. La intervención con reaprendizaje motor mejoró significativamente componentes de miembro inferior y sedente-arrodillado y representó una intervención variada, versátil y útil para desarrollar habilidades cognitivas a partir de tareas propuestas. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Efecto de un programa de intervención basado en reaprendizaje motor sobre la calidad de los patrones de movimiento en adultos con hemiparesia | spa |
thesis.degree.name | Magister en neurorehabilitación | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de salud. Maestría en neurorehabilitación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Rehabilitación neurológica | spa |
dc.subject.proposal | Modelo de reaprendizaje motor | spa |
dc.subject.proposal | Adulto con parálisis | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | To determine the effect of an intervention program based on motor relearning, on the quality of movement patterns in adults with hemiparesis. Methodology: Double blind study with empirical-analytical approach and multicentric quasi-experimental clinical trial; performed with 69 adults with hemiparesis between 18 and 60 years of age; 34 in a control group, who received a conventional therapy program and 35 in an experimental group, who received a motor relearning program for six weeks, three times a week. Pre- and post-test measures were applied using the PBM-UAM 2000 scale (Basic mobility patterns for adults with upper motor neuron lesion) and the PMS-UAM 2000 scale (Selective movement patterns for adults with upper motor neuron lesion. Results: The control group showed statistically significant differences between pre and post-test in hand components, biped position, gait and displacement, as well as in global quality of PMS and PBM (p 0.05). The lower limb PMS of the post-test showed significant difference in the measure of change in favor of the experimental group (p = 0.011), representing a 95% probability of post-intervention improvement based on motor relearning. Conclusions: Both interventions improved the global quality of the movement patterns and hand patterns in bipedal position and during walking and displacement. The intervention with motor relearning significantly improved lower limb and seated-kneeling components and represented a varied, versatile and useful intervention to develop cognitive abilities from proposed tasks. | eng |
dc.subject.keyword | Neurological rehabilitation | eng |
dc.subject.keyword | Motor relearn model | eng |
dc.subject.keyword | Paralyzed adult | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Neurorehabilitación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto_programa_intervención_reaprendizaje_motor_calidad_patrones_movimiento_adultos_hemiparesia.pdf | Texto completo | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Efecto_programa_intervención_reaprendizaje_motor_calidad_patrones_movimiento_adultos_hemiparesia.pdf | Autorización | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons