Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/386
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Marín, Andrea del Pilar | spa |
dc.contributor.author | Silva Olaya, Ana Milena | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T19:14:53Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T19:14:53Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/386 | spa |
dc.description.abstract | Del presente estudio fue establecer el nivel de discapacidad, la condición de salud y las correlaciones de estas variables en población con lesión medular traumática y trauma craneoencefálico de la ciudad de Florencia Caquetá, por medio de la aplicación de los test clínicos, ASIA, Ashworth Scale, patrón de movimientos, Mini-mental State y el test de discapacidad WHO-DAS 2.0.Métodos: Estudio descriptivo trasversal con alcance correlacional con una población de 21 personas con lesión medular traumática, y 20 personas con trauma craneoencefálico entre 18 y 60 años con diversas etiologías; se caracterizó y correlacionar el nivel de discapacidad a través del WHO-DAS 2.0 con la condición de salud través del Mini-mental State, ASIA, patrones de movimiento y Ashworth Scale. Se utilizó estadística no paramétrica para el análisis de la información a través del software SPSSS.Resultados: La población con trauma raquimedular demostró una prevalencia de lesión torácica por herida por arma de fuego, con calificación ASIA A y con leves signos espásticos; la población con trauma craneoencefálico tuvo una prevalencia de lesión por accidentalidad vial, con secuelas de hemiplejía con mayor afectación de miembros inferiores, leves signos de espasticidad, ambas patologías con buen estado mental de acuerdo a los resultados del mini-mental state. Las correlaciones establecidas con discapacidad que demostraron significancia estadística fueron, el nivel de educación y el mini-mental State por parte de trauma raquimedular, en cuanto a trauma craneoencefálico, se hallaron en Mini-mental state, y patrones de movimiento.Conclusión: En Florencia Caquetá la población más afectada con estas patologías traumáticas es el sexo masculino, en edades productivas, con bajos niveles educativos, desempleados y que se encuentran en estratos sociales bajos, se halló que la etiología predominante son los accidentes de tránsito y lesiones por arma de fuego. El nivel de discapacidad se estableció como Moderado en ambas patologías de acuerdo con el WHO-DAS 2.0, en donde se identificó que los factores que mayormente inducen el aumento del nivel de discapacidad son el nivel educativo, el nivel de conciencia y cognitivo, y las secuelas y limitaciones físicas para la movilidad voluntaria. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Evaluación de la condición de salud y el nivel de discapacidad de la población con trauma raquimedular y trauma cra-neoencefálico en el municipio de Florencia-Caquetá | spa |
thesis.degree.name | Magister en neurorehabilitación | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de salud. Maestría en neurorehabilitación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Incapacitados-Rehabilitación | spa |
dc.subject.proposal | Evaluación de las discapacidad | spa |
dc.subject.proposal | Traumatismos de la médula espinal | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The objective of the present study was to stablish the level of disability, the health condition, and the correlation between these variables on the population with traumatic medullar injury and cranioencephalic trauma from the city of Florencia Caquetá, through the application of the clinic tests, ASIA, Ashworth Scale, movement patterns, Mini-mental State, and the disability test WHO-DAS 2.0. Methods: Transversal descriptive study with a correlational range on a population of 21 people with traumatic medullar injury, and 20 people with cranioencephalic trauma between the ages of 16 and 60 with different etiologies. The level of disability was characterized and correlated through WHO-DAS 2.0 and the health condition through the mini-mental State, ASIA, movement patterns and Ashworth Scale. Nonparametric statistics was used for data analysis through the SPSSS software. Results: The population with raquimedular trauma presented a prevalence of the thoracic injury for wound by firearm, with qualification ASIA A and with spastic vital signs. The population with cranioencephalic trauma had a prevalence of injury for road accident, with sequels of hemiplegia with higher affectation on lower extremities, low signs of spasticity, both pathologies with a good mental state according to the results from the Mini-mental State. The correlations stablished with disability that showed significance were the level of education and the Mini-mental State referring to raquimedullar trauma, for cranioencephalic trauma were found in the Mini-mental State and movement patterns. Conclusion: In Florencia Caquetá the most affected population with these traumatic pathologies is the male sex on productive ages with low educational level, unemployed, and that live on low social stratifications. It was found that the predominant etiology are traffic accidents and injuries by fire weapons. The disability level was established as Moderate on both pathologies according with the WHO-DAS 2.0 where it was identified that the factors that mainly induce to the increase of the disability level are the educational level, level of consciousness and cognitivity, the sequels and physical limitations for voluntary mobility. | eng |
dc.subject.keyword | Disabled-Rehabilitation | eng |
dc.subject.keyword | Assessment of disabilities | eng |
dc.subject.keyword | Spinal cord trauma | eng |
Appears in Collections: | Maestría en Neurorehabilitación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación_condición_salud_nivel_discapacidad_población_trauma_raquimedular_trauma craneoencefálico_municipio_Florencia-Caquetá.pdf | Texto completo | 2,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Evaluación_condición_salud_nivel_discapacidad_población_trauma_raquimedular_trauma craneoencefálico_municipio_Florencia-Caquetá.pdf | Autorización | 982,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License