Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Rodríguez, Jahir | spa |
dc.contributor.author | Latorre Arias, Nelson Marín | spa |
dc.contributor.author | Jaramillo Díaz, Orlando Jair | spa |
dc.contributor.author | Laverde Vargas, Jorge Eliécer | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T19:33:26Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T19:33:26Z | spa |
dc.date.issued | 2011 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/391 | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación, de orden municipal, presenta una propuesta de articulación sectorial de la educación, como estrategia de política pública de modo que se pueda iniciar y alcanzar el objetivo de convertir a La Dorada en una Ciudad Educadora tal que permee y condicione su desarrollo e infraestructura hacia el camino de la competitividad local, regional y global en el marco de una economía abierta y productiva. La Dorada es una ciudad con un gran potencial geográfico, productivo y humano que le permite ponerse en posición privilegiada para adelantar procesos de construcción de una ciudadanía más participativa y activa al momento de tomar las decisiones que competen al desarrollo y al mejoramiento de su calidad de vida. En esta investigación, se ponen de manifiesto las condiciones de infraestructura social y física de la ciudad para pensar en estrategias que hagan más competitiva a la ciudad desde la esfera educativa, que presenta serias debilidades. Para ello se realizó un diagnóstico general de la ciudad en este sector, detectándose que no ha sido posible determinar claramente cuál es la apuesta productiva y vocacional de sus habitantes y empresarios. En el marco teórico se abordan aspectos generales de la educación y cómo esta se encuentra asociada a la productividad y la competitividad regional en el marco global de la economía. Corresponde a un trabajo investigativo adelantado durante el último semestre de 2010 y el primer semestre de 2011 en La Dorada, Departamento de Caldas. Se aplicaron encuestas y se desarrollaron entrevistas semiestructuradas y una conversación socialmente estructurada con los actores del desarrollo de la localidad, quienes participaron activamente en la generación y construcción de una serie de propuestas proactivas, luego de hacer un diagnóstico abierto y concienzudo de la realidad de la ciudad. Se evalúan los resultados haciendo uso además, del Balanced Score Card como herramienta técnica de la administración para la evaluación, diagnóstico y fijación de estrategias que permitan alinear la estrategia a la filosofía local de desarrollo competitivo, desde la educación. Se presenta, entonces, una propuesta de acciones estratégicas para el fortalecimiento de la política pública de educación que permita pretender la transformación del sector para alcanzar mejores estándares de productividad y competitividad global. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | La educación como factor de competitividad para el desarrollo del municipio de La Dorada | spa |
thesis.degree.name | Magister en administración de negocios (MBA) | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en administración de negocios (MBA) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | La Dorada-Historia | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo social | spa |
dc.subject.proposal | Planes de desarrollo-Caldas | spa |
dc.subject.proposal | Educación-Caldas | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This research, municipal ordinance, submits a proposal for joint education sector, as a public policy strategy so you can start and reach the goal of La Dorada become an Educating City such that permeate and conditions its road infrastructure to the local competition, regional and global in the context of an open and productive. La Dorada is a city with a large geographic, productive and humane potential allows you to get in position to speed up processes of building a citizenship more participatory and active when making decisions that fall to the development and improvement of the quality of life. In this research, we highlight the conditions of social and physical infrastructure of the city to think about strategies that make it more competitive to the city from the educational sphere, which has serious weaknesses. This was made a general assessment of the city in this sector, detected has not been possible to determine clearly what is the bet and productive career of its inhabitants. In the theoretical framework addresses general aspects of education and how this is associated with productivity and regional competitiveness in the global economy. Corresponds to a research paper in advance during the last half of 2010 and the first half of 2011 in La Dorada, Caldas. Surveys were developed and semistructured interviews and socially structured conversation with the actors in the development of the town, who actively participated in the generation and construction of a series of proactive proposals, after making a thorough and opened diagnosis of the reality of city. Finally the results are evaluated using, the Balanced Score Card as a technical tool of management for the evaluation, diagnosis and establishment of strategies to align the strategy to the local philosophy of competitive development from the education. | eng |
dc.subject.keyword | La Dorada-History | eng |
dc.subject.keyword | Social development | eng |
dc.subject.keyword | Development plans-Caldas | eng |
dc.subject.keyword | Education-Caldas | eng |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Educación_factor_competitividad_desarrollo_La_Dorada.pdf | Texto completo | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_educación_factor_competitividad_desarrollo_La_Dorada.pdf | Autorización | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License