Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suárez Valencia, Carolina | spa |
dc.contributor.author | Vera Bonilla, Oscar Leonardo | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T19:50:34Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T19:50:34Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/396 | spa |
dc.description.abstract | Comparar la transformación de las formas de ocupación del área rural de Manizales con la proyección de la misma realizada por herramientas de planeación y ordenamiento territorial en el periodo comprendido entre 1995 y 2015, tomando como caso de estudio el área de aferencia del corredor vial Manizales - La Cabaña – Tres Puertas. Metodología: Análisis e interpretación de resultados mediante matriz de marco lógico, conjugada con el modelo de análisis de dimensiones (Ángel, 1997), concepto llamado dimensión analítica, donde se interrelacionan elementos de los sistemas humano y natural, se efectuó la evaluación de la dinámica ocupacional desde las dimensiones social, económica, cultural y política, a esto se alternó el estudio de documentos normativos de planificación referidos a un marco de tiempo específico, comparando lo planificado contra los proyectos ejecutados, se evaluaron gráficamente los efectos de la transformación mediante información demostrativa del proceso de transformación. Resultados: identificación de formas de ocupación asociadas al fenómeno de desagrarización del campo abstraído conceptualmente del fenómeno de Nueva ruralidad (Grammont, 2008), identificación de la baja incidencia de los documentos normativos de planificación y ordenamiento territorial en la transformación del área rural. Conclusiones: Falta de conceptualización en los documentos normativos de ordenamiento y planificación territorial, de la incorporación de bases teóricas y conceptuales en las directrices del manejo de la ocupación y de las formas de transformación del suelo relacionadas con los fenómenos socioeconómicos como la globalización y el capitalismo. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Formas de ocupación en el suelo rural del municipio de Manizales. Caso de estudio áreas aferentes al corredor vial Manizales - La Cabaña -Tres Puertas | spa |
thesis.degree.name | Magister en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Suelo rural | spa |
dc.subject.proposal | Nueva ruralidad | spa |
dc.subject.proposal | Periurbanización | spa |
dc.subject.proposal | Gentrificación | spa |
dc.subject.proposal | Ordenamiento | spa |
dc.subject.proposal | Planificación territorial | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | Compare the transformation of the forms of occupation of the rural area of Manizales with the projection made by planning and territorial ordering tools in the period between 1995 and 2015, taking as a case of study the area of reference of the road corridor Manizales - La Cabaña - Tres Puertas. Methodology: Analysis and interpretation of results using a logical framework matrix, conjugated with the dimension analysis model (Ángel, 1997), concept called analytical dimension, where elements of the human and natural systems are interrelated, the evaluation of the dynamics was made occupational from the social, economic, cultural and political dimensions, this was alternated the study of normative planning documents referring to a specific time frame, comparing the planned against the executed projects, the effects of the transformation were evaluated graphically by means of demonstrative information of the transformation process. Results: identification of occupation forms associated with the de-agrarization phenomenon of the field conceptually abstracted from the phenomenon of New Rurality (Grammont, 2008), identification of the low incidence of normative planning documents and territorial ordering in the transformation of the rural area. Conclusion: Lack of conceptualization in the normative documents of territorial planning and planning, of the incorporation of theoretical and conceptual bases in the guidelines of the management of the occupation and of the forms of transformation of the soil related to the socioeconomic phenomena such as globalization and capitalism. | eng |
dc.subject.keyword | Rural land | eng |
dc.subject.keyword | New rurality | eng |
dc.subject.keyword | Periurbanization | eng |
dc.subject.keyword | Gentrification | eng |
dc.subject.keyword | Planning | eng |
dc.subject.keyword | Territorial planning | eng |
Appears in Collections: | Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Formas_ocupación_suelo_rural_municipio_Manizales_caso_estudio_áreas_aferentes_corredor_vial_Manizales_Cabaña_Tres_Puertas.pdf | Texto completo | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Formas_ocupación_suelo_rural_municipio_Manizales_caso_estudio_áreas_aferentes_corredor_vial_Manizales_Cabaña_Tres_Puertas.pdf | Autorización | 229,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License