Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/422
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muñoz Arias, Juan David | spa |
dc.contributor.author | Carvajal García, Marcela | spa |
dc.contributor.author | López Lozano, Jimena | spa |
dc.contributor.author | Londoño Giraldo, Juan David | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T14:50:07Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-31T14:50:07Z | spa |
dc.date.issued | 2012 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/422 | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo pretende identificar los factores de marketing y de conocimiento que permiten a las empresas actuar de forma competitiva en un mundo globalizado. Se definieron tres factores de marketing y tres factores organizacionales y de conocimiento en las empresas para aumentar su competitividad, mejorar sus procesos y gestionar su conocimiento al incursionar en mercados internacionales. Se realizó un estudio de caso no experimental de corte transversal descriptivo, con 52 empresas pertenecientes a Manizales Marketplace. Frente a los factores de marketing se encontró que las empresas participantes necesitan migrar del Siglo XX al siglo XXI, incorporando un marketing holístico que se ajuste a las condiciones de la empresa y las exigencias de los mercados. Frente a los factores organizacionales se observó que hay una semilla sembrada en la gestión del conocimiento, pero aún no es implementada en las empresas. Esto lleva a concluir que se requiere intervenir en los factores identificados con un acompañamiento y seguimiento que articule la relación empresa, universidad, estado, para incursionar y sostenerse exitosamente en los mercados internacionales. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Factores de marketing, organizacionales y de conocimiento para la inserción de la empresa en el mundo en red, caso : Manizales Marketplace | spa |
thesis.degree.name | Magister en administración de negocios (MBA) | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en administración de negocios (MBA) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología de Información y Comunicación. TIC | spa |
dc.subject.proposal | Planeación estratégica | spa |
dc.subject.proposal | Competitividad | spa |
dc.subject.proposal | Mercadeo | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This work aims to identify the marketing and knowledge factors that allow companies to act competitively in a globalized world. Three marketing factors and three organizational and knowledge factors were defined in companies to increase their competitiveness, improve their processes and manage their knowledge when entering international markets. A descriptive cross-sectional non-experimental case study was carried out with 52 companies belonging to Manizales Marketplace. Faced with marketing factors, it was found that participating companies need to migrate from the 20th century to the 21st century, incorporating a holistic marketing that adjusts to the conditions of the company and the demands of the markets. Faced with organizational factors, it was observed that there is a seed sown in knowledge management, but it is not yet implemented in companies. This leads to the conclusion that it is necessary to intervene in the factors identified with an accompaniment and follow-up that articulates the relationship between company, university, state, in order to successfully enter and sustain itself in international markets. | eng |
dc.subject.keyword | Information and communication technology. TIC | eng |
dc.subject.keyword | Strategic planning | eng |
dc.subject.keyword | Competitiveness | eng |
dc.subject.keyword | Marketing | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Factores_marketing_organizacionales_conocimiento_inserción_empresa_Manizales_Marketplace.pdf | Texto completo | 5,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Factores_marketing_organizacionales_conocimiento_inserción_empresa_Manizales_Marketplace.pdf | Autorización | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons