Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/439
Título : | Efecto de un programa de entrenamiento con saltos y máquinas isocinéticas sobre la captación de glucosa en adultos deportistas aficionados de 55 a 65 años de edad |
Autor: | Sepúlveda Peña, Celia Mónica |
Director(es): | Ramírez Villada, Jhon Fredy |
Palabras claves: | Entrenamiento atlético-Pruebas Educación física para ancianos Metabolismo de la glucosa |
keywords: | Athletic training- Testing Physical education for the elderly Glucose metabolism |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | En el proceso normal de envejecimiento del cuerpo se experimentan una serie de fenómenos que conllevan modificaciones a nivel fisiológico, las cuales con el tiempo, van afectando la función corporal y empeoran el sistema cardiovascular, respiratorio, metabólico, motriz, entre otros, que reducen la capacidad de esfuerzo y resistencia del mismo, llegando a un estrés físico con el pasar de los años (Izquierdo, 1998). De otra parte, en esta etapa de la vida se presenta una baja producción de insulina, lo que conlleva a una intolerancia a los hidratos de carbono, detectado por una exagerada producción de secreción pospandrial de la glucosa. Debido a esto, el 50% de las personas mayores de 40 años sufren de enfermedades tales como síndrome metabólico, lo que conlleva a la diabetes mellitus en diferentes grados (Bernandino y cols., 2005; Bordenave y cols., 2008). Para mejorar este proceso intrínseco progresivo y lograr una mejor calidad de vida, algunos estudios científicos reportan que al hacer ejercicio periódicamente se encuentran beneficios tales como: aumento de la masa muscular, disminución de la obesidad, incremento de la capacidad de generar fuerza, mejora de movimientos articulares, ayuda al mantenimiento de la tasa metabólica basal, entre otros (Timires, 1997; Borodulin y cols., 2008; Gaesser, 2007 ). De acuerdo a los planteamientos anteriores, la presente investigación centra su interés en determinar el efecto de un programa de entrenamiento con saltos y máquinas isocinéticas sobre la captación de glucosa en adultos deportistas aficionados de 55 a 65 años de edad con el propósito de evaluar los niveles de glicemia bajo el efecto de un entrenamiento anaeróbico, específicamente con acciones explosivos y de impacto. |
Abstract: | In the normal aging process of the body, a series of phenomena are experienced that entail changes at a physiological level, which over time affect body function and worsen the cardiovascular, respiratory, metabolic and motor systems, among others, which reduce the effort capacity and endurance of the same, reaching physical stress over the years (Izquierdo, 1998). On the other hand, in this stage of life there is a low production of insulin, which leads to an intolerance to carbohydrates, detected by an exaggerated production of postprandial glucose secretion. Due to this, 50% of people over 40 years of age suffer from diseases such as metabolic syndrome, which leads to diabetes mellitus in different degrees (Bernandino et al., 2005; Bordenave et al., 2008). To improve this progressive intrinsic process and achieve a better quality of life, some scientific studies report that by exercising periodically there are benefits such as: increase in muscle mass, decrease in obesity, increase in the ability to generate force, improvement of joint movements, it helps to maintain the basal metabolic rate, among others (Timires, 1997; Borodulin et al., 2008; Gaesser, 2007). In accordance with the previous approaches, the present research focuses on determining the effect of a training program with jumps and isokinetic machines on glucose uptake in adult amateur athletes between 55 and 65 years of age with the purpose of evaluating the levels of glycemia under the effect of anaerobic training, specifically with explosive and impact actions. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/439 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Intervención Integral en el Deportista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto_programa_entrenamiento_saltos_máquinas_isocinéticas_captación_glucosa_adultos_deportistas_aficionados_55_65_años.pdf | Texto completo | 764,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Efecto_programa_entrenamiento_saltos_máquinas_isocinéticas_captación_glucosa_adultos_deportistas_aficionados_55_65_años.pdf | Autorización | 998,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons