Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vidarte Claros, José Armando | spa |
dc.contributor.author | Restrepo Salgado, Eduardo | spa |
dc.contributor.author | Tapasco Triviño, Oscar Jaime | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-01T16:25:07Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-01T16:25:07Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/515 | spa |
dc.description.abstract | En el Departamento de Caldas se ha impulsado la gestión de programas técnicos y tecnológicos para los jóvenes rurales a través de la alianza público – privada (Comité de Cafeteros de Caldas, Secretaría de Educación de la Gobernación de Caldas y la Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC), en un macro proyecto denominado “La Universidad en el campo”. En efecto, como parte de este macro proyecto, la Universidad de Caldas en alianza con el Comité de Cafeteros de Caldas, ofrece el Programa Técnico Profesional en Formulación e Implementación de Proyectos Agropecuarios con su continuidad (o nivel complementario) en la Tecnología en Gestión Agropecuaria, y cuyo propósito fundamental es el de promover la permanencia del joven rural en su territorio a partir de la generación de procesos de emprendimiento, el desarrollo de proyectos productivos y la participación en el desarrollo local. Se espera que el perfil de los egresados de los programas, evidencié potencial para el desempeño laboral en la formulación e implementación de proyectos agropecuarios, la autogestión de proyectos (emprendimiento), el desempeño de nivel técnico en organizaciones públicas y privadas vinculadas al sector agrario y demás actividades afines; en efecto, el principal enfoque de este programa, es el de promover y fomentar el emprendimiento como vehículo para generar empleo, innovar, aumentar la productividad y desarrollar modelos de negocios, el “entrepreneurship” (Emprendimiento) impulsa el progreso económico y es una defensa contra el statu quo. La presente investigación se orientó a caracterizar el perfil emprendedor de 78 estudiantes que cursaron la Tecnología en gestión agropecuaria de la Universidad de Caldas en 5 localidades (Supía, Manzanares, La Merced, Samaná y Salamina) entre los años 2012 y 2013, a través de un estudio descriptivo transversal correlacional. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Caracterización del perfil emprendedor de los estudiantes del programa tecnológico en gestión agropecuaria de la Universidad de Caldas | spa |
thesis.degree.name | Magister en administración de negocios (MBA) | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en administración de negocios (MBA) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Cambio organizacional | spa |
dc.subject.proposal | Emprendimiento | spa |
dc.subject.proposal | Empresarios | spa |
dc.subject.proposal | Planificación empresarial | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | In the Department of Caldas has been promoted management technical and technological programs for rural youth through the Alliance public - private (Comité de Cafeteros de Caldas, Secretaría de Educación de la Gobernación de Caldas y la Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC), in a macro project called "University in the field". Indeed, as part of this macro project, the University of Caldas in alliance with the Caldas coffee growers Committee, offers professional technical program in formulation and implementation of agricultural projects with its continuity in the technology in agricultural management, and whose fundamental purpose is to promote the permanence of the rural youth in its territory from the generation of business processes, the development of productive projects and participation in local development. Is expected that the profile of the graduates of the programs, underlined the potential for employment in the formulation and implementation of agricultural projects, self-management of projects (entrepreneurs), performance level technician in public and private organizations related to agriculture and other activities; in fact, the main focus of this program is promoting and encouraging entrepreneurship as a vehicle to create jobs, innovate, increase productivity and develop business models, entrepreneurship promotes economic progress and is a defense against the status quo. This research focused on characterizing the entrepreneurial profile of about 78 students who attended the technology in agricultural management from the University of Caldas in 5 locations (Supía, Manzanares, La Merced, Samaná and Salamina) between the years 2012 and 2013. The study was conducted through a descriptive and quantitative approach. | eng |
dc.subject.keyword | Organizational change | eng |
dc.subject.keyword | Entrepreneurship | eng |
dc.subject.keyword | Businessmen | eng |
dc.subject.keyword | Business planning | eng |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterización_perfil_emprendedor_estudiantes_programa_gestión_agropecuaria_Universidad_Caldas.pdf | Texto completo | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Caracterización_perfil_emprendedor_estudiantes_programa_gestión_agropecuaria_Universidad_Caldas.pdf | Autorización | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License