Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/532
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ocampo López, Olga Lucía | spa |
dc.contributor.author | Suárez Giraldo, Karen Liliana | spa |
dc.contributor.author | Vargas Barrera, Luis Herney | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-01T18:43:20Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-01T18:43:20Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/532 | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación de tipo cuantitativo y explicativo identificó las brechas estructurales para la incorporación de la Responsabilidad Social en pequeñas y medianas empresas del sector Textil de la región Centro Sur de Caldas. El estudio analizó los principios de la Responsabilidad Social Empresarial –RSE-; identificó los mecanismos de relación con los stakeholders; caracterizó los enfoques, acciones y prácticas empresariales sobre las materiales fundamentales de la RSE; las estrategias de comunicación y las acciones para la integración de la RSE. La investigación fue realizada a partir de una estructura teórica y estudios de caso desarrollados mediante técnicas de entrevista y observación, empleando los instrumentos metodológicos definidos por la guía internacional ISO 26000. Los resultados permiten evidenciar debilidades en la plataforma estratégica y la implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional. Se identificaron brechas estructurales en las materias fundamentales de RSE; en las estrategias de comunicación y las acciones de integración de la RSE. Fortalecer las capacidades empresariales en la RSE como un sistema de gestión integral, puede potencializar las acciones empresariales con los grupos de interés, para generar valor en las organizaciones del sector Textil-Confección en la región Centro Sur de Caldas. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Determinación de brechas estructurales en la integración de la responsabilidad social en empresas de la región Centro-Sur de Caldas. caso de estudio sector textil-confección | spa |
thesis.degree.name | Magister en administración de negocios (MBA) | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en administración de negocios (MBA) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Cambio organizacional | spa |
dc.subject.proposal | Industria textil-Estudio de casos | spa |
dc.subject.proposal | ISO 26000 | spa |
dc.subject.proposal | Responsabilidad Social y Empresarial. RSE | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This quantitative and explanatory research type has identified structural gaps for the incorporation of social responsibility in SMEs Textile sector in the Caldas´s south region. The study looked the principles of Corporate Social Responsibility CSR, also identified the mechanisms of stakeholder engagement; It characterized approaches, actions and business practices on CSR materials; communication strategies and actions for the integration of CSR. The research was conducted from a theoretical framework and case studies undertaken through interviews and observation, using methodological tools defined by the international guide ISO 26000. The results show weaknesses in the strategic platform and implementation of Quality Management Systems, Environmental and Occupational Safety and Health. Structural gaps were identified in the core subjects of CSR; communication strategies and actions integration of CSR. Strengthen business skills in CSR as a comprehensive management system, it can potentiate corporate actions with stakeholders to create value in organizations of Textile-Clothing sector in the south Caldas´s region. | eng |
dc.subject.keyword | Organizational change | eng |
dc.subject.keyword | Textile industry-Case study | eng |
dc.subject.keyword | ISO 26000 | eng |
dc.subject.keyword | Corporate Social Responsability. CSR | eng |
Appears in Collections: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Brechas_estructurales_integración_responsabilidad_social_Centro_Sur_Caldas_sector_textil.pdf | Texto completo | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Brechas_estructurales_integración_responsabilidad_social_Centro_Sur_Caldas_sector_textil.pdf | Autorización | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License