Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/64
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Enríquez, Lorena Patricia | spa |
dc.contributor.author | López Noreña, Simón | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-24T20:28:28Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-24T20:28:28Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/64 | spa |
dc.description.abstract | Caracterizar el proceso de implementación de la política pública de víctimas y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011), a partir de las experiencias en la vereda de San Rafael de la Bonga, Municipio de Mahates (Bolívar) y en el Municipio de Samaná (Caldas). Metodología: El presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo: se desarrolla como un estudio de caso, sobre el diseño, ejecución y en especial, implementación de las políticas públicas enfocadas tanto en la Vereda de San Rafael como en el Municipio de Samaná. Las indagaciones, los resultados y las conclusiones se producen con base en la información cualitativa. Resultados: Se evidencia una constante desfinanciación en la política pública en beneficio de las víctimas de desplazamiento forzoso, lo cual genera incertidumbre entre la población vulnerable y desconfianza hacia la actuación del Estado. Conclusiones: La desfinanciación hace que la política pública en beneficio de las víctimas sea parcial e ineficaz, impidiendo la debida materialización de una reparación integral a personas que todavía no se han visto ayudadas. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Componente de reparación integral de desplazamiento forzado en la vereda de “San Rafael de la Bonga”, Corregimiento de San Basilio de Palenque, municipio de Mahates (Bolívar) y en el municipio de Samaná (Caldas): 2011- 2016 | spa |
thesis.degree.name | Magister en políticas públicas | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en políticas públicas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Ciencia política | spa |
dc.subject.proposal | Planificación política | spa |
dc.subject.proposal | Gestión administrativa | spa |
dc.subject.proposal | Derechos humanos | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | To characterize the Victims and Land Restitution Public Policy Implementation (Law 1448/2011) based on the experiences reviewed in San Rafael de la Bonga rural settlement, Mahates Municipality (Bolivar Department) and in Samaná Municipality (Caldas Department) Methodology: This research has a qualitative focus within a descriptive component: it develops a case study on the design, execution, and, specially, the implementation of the public policies focused on San Rafael Settlement and on Samaná Municipality Results: There is evidence of a lack of financing on the public policy that benefits the forced displacement victims. This generates uncertainty among the vulnerable population and mistrust to the State intervention. Conclusion: The lack of financing makes biased and ineffective the public policy that benefits the victims. This impedes the properly implementation of a full compensation to the people who still are helpless. | eng |
dc.subject.keyword | Political science | eng |
dc.subject.keyword | Political planning | eng |
dc.subject.keyword | Administrative management | eng |
dc.subject.keyword | Human rights | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Políticas Públicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Componente_reparación_integral_desplazamiento_San_Rafael_Bonga_San_basilio _Palenque_Mahates_Bolívar_Samaná_Caldas_2011_2016.pdf | Texto completo | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Componente_reparación_integral_desplazamiento_San_Rafael_Bonga_San_basilio _Palenque_Mahates_Bolívar_Samaná_Caldas_2011_2016.pdf | Autorización | 945,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons