Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/667
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hoyos Villa, Oscar Alberto | spa |
dc.contributor.author | García Urrea, Luis Felipe | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T22:47:47Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-02T22:47:47Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/667 | spa |
dc.description.abstract | Mediante el presente trabajo de grado de maestría, se indagó sobre las Pymes industriales del departamento de Risaralda que han tenido actividad internacional, con el propósito de describir cómo han sido esas dinámicas de internacionalización, los factores internos y externos que las han motivado a internacionalizarse, el tiempo que llevan internacionalizadas, y en qué nivel de internacionalización se encuentran. Para ello, se acudió a fuentes primarias y secundarias, se elaboraron herramientas de análisis a partir de la teoría, se elaboró el instrumento para el trabajo de campo, en este caso, una encuesta cualitativa y se desarrolló el estudio a través de la metodología de estudio de caso, teniendo en cuenta información cualitativa y cuantitativa, para desarrollar un estudio descriptivo. El estudio arroja que efectivamente las Pymes industriales que participaron, tienen experiencias importantes de internacionalización en las cuales se han identificado tres tipos de tendencias, Penetrar en mercados totalmente nuevos “Tendencia Experimental”, Consolidar relaciones de largo plazo con un cliente “Tendencia de Fidelización” y Expandirse por una región con clientes fidelizados “Tendencia de Expansión”, que junto a la innovación y capacidad de negociación, entre otros, ha permitido el sostenimiento de las Pymes industriales en los mercados internacionales. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Dinámicas de internacionalización de las pymes industriales en el Eje Cafetero en el período 2009-2014. Departamento de Risaralda | spa |
thesis.degree.name | Magister en administración de negocios (MBA) | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en administración de negocios (MBA) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Comercio exterior | spa |
dc.subject.proposal | Empresas industriales | spa |
dc.subject.proposal | Internacionalización | spa |
dc.subject.proposal | Pymes | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | Through this work master's degree, it investigated about the industrial SMEs (Small and Medium-sized Enterprises) Risaralda department, it has had international activity, with the purpose of describing how they have been the dynamics of internationalization, internal and external factors that have motivated to internationalize, the time carrying internationalized, and what level of international they have. For that, it goes to primary and secondary sources, analysis tools were developed from the theory, an instrument was developed for the field work, in this case, a qualitative survey and developed the study through the case study methodology, taking qualitative and quantitative information, for develop a descriptive study. The study shows that effectively the industrial SMEs involved, have important experiences of internationalization in which have been identified three types of trends, enter entirely new markets “Experimental Trend”, Consolidate long-term relationships with customer “Loyalty Trend” and Expand into a region with loyal customers “Expansion Trend”, that together with the innovation and negotiation skills, among others, has enabled the support of industrial SMEs in international markets. | eng |
dc.subject.keyword | Exterior commerce | eng |
dc.subject.keyword | Industrial business | eng |
dc.subject.keyword | Internationalization | eng |
dc.subject.keyword | Pymes | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dinámicas_internacionalización_pymes_industriales_Eje_Cafetero_2009_2014_Risaralda.pdf | Texto completo | 5,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Dinámicas_internacionalización_pymes_industriales_Eje_Cafetero_2009_2014_Risaralda.pdf | Autorización | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons