Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/704
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hurtado Gil, Sandra Victoria | spa |
dc.contributor.author | Toro Lazo, Alonso | spa |
dc.contributor.author | Gálvez Botero, Juan Guillermo | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T15:18:02Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-03T15:18:02Z | spa |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/704 | spa |
dc.description.abstract | El presente documento pretende dar cuenta de un trabajo de investigación que responde a la necesidad de indagar sobre los problemas de calidad del sector del software, y específicamente a lo relacionado con el tratamiento que se les hace a los requisitos como un punto clave para lograr productos y procesos de calidad, con el ánimo de desarrollar propuestas que contribuyan a mejorar dicha calidad, inicialmente en la industria que se representa desde la ciudad de Pereira. Para ello, el proyecto plantea la creación de un procedimiento para especificar y validar requisitos de software basado en estudios previos en la región, que es ejecutado en forma de pilotos de aplicación en Micro, Pequeñas y Medianas empresas desarrolladoras de software de la ciudad de Pereira (MiPymes). La presente investigación plantea el desarrollo de las siguientes fases: • Levantamiento del estado del arte de los requisitos de software. • Descripción y caracterización de la forma en que las MiPymes desarrolladoras de software de la ciudad de Pereira llevan a cabo la especificación y validación de requisitos. • Diseño del procedimiento para la especificación y validación de requisitos de software. • Validación del procedimiento de especificación y validación de requisitos de software mediante dos pilotos de aplicación. • Realización de ajustes al procedimiento propuesto. Como resultado se obtuvo un procedimiento estructurado a través de una secuencia de actividades puntuales, que establecen el uso de técnicas soportadas desde el referente teórico, el referente contextual y el diagnóstico de las empresas, el cual proporciona además un conjunto de guías, formatos y herramientas que permiten a la persona encargada de especificar los requisitos, conseguir una definición correcta de los mismos en un documento SRS alineado con el procedimiento, basado en estándares mundialmente reconocidos y validado por el usuario. Finalmente, y como conclusión, la aplicación del procedimiento en las empresas partícipes de la validación logró que los equipos responsables del desarrollo de los requisitos alcanzaran niveles de satisfacción que dan cuenta de los buenos resultados obtenidos en sus proyectos una vez aplicado el procedimiento, quedando satisfechos por los resultados percibidos. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Procedimiento para especificar y validar requisitos de software en mipymes desarrolladoras de software de la ciudad de Pereira, basado en estudios previos en la región | spa |
thesis.degree.name | Magister en gestión y desarrollo de proyectos de software | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de ingenieria. Maestría en gestión y desarrollo de proyectos de software | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Industria del software | spa |
dc.subject.proposal | Software-Control de calidad | spa |
dc.subject.proposal | Administración de software | spa |
dc.subject.proposal | Pequeña y mediana empresa | spa |
dc.subject.proposal | Ingeniería del Software | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This document aims to give an account of a research work that responds to the need to inquire about quality problems in the software sector, and specifically what is related to the treatment that is made to the requirements as a key point to achieve products and quality processes, with the aim of developing proposals that contribute to improving said quality, initially in the industry that is represented from the city of Pereira. For this, the project proposes the creation of a procedure to specify and validate software requirements based on previous studies in the region, which is executed in the form of application pilots in Micro, Small and Medium-sized software development companies in the city of Pereira. (MiPymes). This research proposes the development of the following phases: • Survey of the state of the art of software requirements. • Description and characterization of the way in which software developers MSMEs in the city of Pereira carry out the specification and validation of requirements. • Design of the procedure for the specification and validation of software requirements. • Validation of the software requirements specification and validation procedure through two application pilots. • Making adjustments to the proposed procedure. As a result, a structured procedure was obtained through a sequence of specific activities, which establish the use of techniques supported from the theoretical reference, the contextual reference and the diagnosis of the companies, which also provides a set of guides, formats and tools that allow the person in charge of specifying the requirements to get a correct definition of them in an SRS document aligned with the procedure, based on globally recognized standards and validated by the user. Finally, and as a conclusion, the application of the procedure in the companies participating in the validation achieved that the teams responsible for the development of the requirements reached levels of satisfaction that account for the good results obtained in their projects once the procedure was applied, being satisfied for perceived results. | eng |
dc.subject.keyword | Software industry | eng |
dc.subject.keyword | Software-Quality control | eng |
dc.subject.keyword | Software management | eng |
dc.subject.keyword | Small and medium business | eng |
dc.subject.keyword | Software engineering | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión y Desarrollo de Proyectos de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Procedimiento_especificar_validar_requisitos_software_mipymes_desarrolladoras_software_ciudad_Pereira_estudios_previos_región.pdf | Texto completo | 3,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Procedimiento_especificar_validar_requisitos_software_mipymes_desarrolladoras_software_ciudad_Pereira_estudios_previos_región.pdf | Autorización | 878,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons