Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vélez Bedoya, Jairo Iván | spa |
dc.contributor.author | Montoya Ríos, Andrés Felipe | spa |
dc.contributor.author | Suárez Vásquez, Lina María | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T18:37:27Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-03T18:37:27Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/745 | spa |
dc.description.abstract | En libros y artículos como “Software Engineering: A Practitioner's Approach” (Pressman R. S., 2008)“Ingeniería del Software” (Sommervile, 2011), se vienen hablando del tema de mantenimiento de software, situándolo entre el 67% y 90% del costo total del ciclo de vida del desarrollo de un sistema de información. A pesar del esfuerzo de estos y otros estudiosos se reportan pocas investigaciones o producción de datos sobre el tema. Hoy por hoy, el mantenimiento de software es uno de los procesos más necesarios e importantes para las empresas, pero, simultáneamente, uno de los más complicados y costosos por lo que, en el presente trabajo, se propone una guía denominada “Mantelasoft”, enfocada en el proceso de evolución y mantenimiento de software para las MiPymes y departamentos de desarrollo de software, corresponde a una combinación entre el proceso Ágil Mantema y los procesos de apoyo planteados por la norma ISO/IEC 12207:2008, la cual incluye un modelo con fases, actividades, métricas y técnicas. En la primera fase se recolectan datos, por medio de una encuesta y un grupo focal a empresarios, sobre cómo algunas empresas de Pereira realizan el mantenimiento de software a sus productos. Luego de analizar la información obtenida y revisar guías de mantenimiento de software ya existentes, se genera y propone “Mantelasoft”. Por último, se aplica “Mantelasoft” en dos empresas de Pereira, donde antes y después de la aplicación se hace una evaluación del mantenimiento de software que allí se realiza, para posteriormente saber las fortalezas y puntos por mejorar de “Mantelasoft”. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Proceso para la evolución y mantenimiento de software en las MiPymes y los departamentos de desarrollo de software en la ciudad de Pereira (Mantelasoft) | spa |
thesis.degree.name | Magister en gestión y desarrollo de proyectos de software | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de ingenieria. Maestría en gestión y desarrollo de proyectos de software | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de software | spa |
dc.subject.proposal | Servicios de mantenimiento | spa |
dc.subject.proposal | Industria del software-Mantenimiento | spa |
dc.subject.proposal | Administración de software | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | In books and articles such as “Software Engineering: A Practitioner's Approach” (Pressman R. S., 2008), "Software Engineering" (Sommervile, 2011), which since the 70s, have been talking about the issue of software maintenance, placing it among the 67 % and 90% of the total cost of the life cycle of the development of an information system. Despite the efforts of these and other scholars, few investigations or production of data on the subject are reported. Today, software maintenance is one of the most necessary and important processes for companies, but, simultaneously, one of the most complicated and costly, so, in the present work, a methodological guide is proposed that has been called "Mantelasoft", focused on the process of evolution and maintenance of software, specifically for MSMEs and software development departments, which corresponds to a combination between the Agil Mantema process and the support processes proposed by ISO / IEC 12207: 2008, which includes a model with phases, activities, metrics and techniques. Where in the first phase data is collected, through a survey and a focus group of entrepreneurs, on how some Pereira companies perform software maintenance on their products. After analyzing the information obtained and reviewing existing software maintenance guides, "Mantelasoft" is generated and proposed. Finally, "Mantelasoft" is applied in two companies in Pereira, where before and after the application an evaluation is made of the software maintenance performed there, to later know the strengths and points to improve of "Mantelasoft". | eng |
dc.subject.keyword | Software qualit | eng |
dc.subject.keyword | Maintenance services | eng |
dc.subject.keyword | Software industry-Maintenance | eng |
dc.subject.keyword | Software management | eng |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión y Desarrollo de Proyectos de Software |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proceso_evolución_mantenimiento_software_MiPymes_departamentos_desarrollo_software_ciudad_Pereira_Mantelasoft.pdf | Texto completo | 9,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Proceso_evolución_mantenimiento_software_MiPymes_departamentos_desarrollo_software_ciudad_Pereira_Mantelasoft.pdf | Autorización | 127,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License