Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/835
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez García, Francy Nelly | spa |
dc.contributor.advisor | Ocampo López, Olga Lucía | spa |
dc.contributor.author | Echeverry Cardona, Luisa Fernanda | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T13:16:24Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-13T13:16:24Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/835 | spa |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un diagnóstico sobre los sistemas solares fotovoltaicos instalados en el Departamento de Caldas, a partir de la aplicación de un instrumento de recolección de información, el cual permitió conocer los sistemas existentes, sus características y el grado de satisfacción en su uso. Además se realizó una estimación de potencial de radiación solar en el Departamento de Caldas a partir de información climática de tres estaciones meteorológicas de la base de datos del Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la Universidad Nacional sede Manizales y de tres estaciones remotas de las bases de datos de la NASA y la National Solar Radiation Database NSRDB. Con esta información se obtuvieron el promedio histórico diario mensual, la radiación solar mensual, y la radiación solar anual, y se realizaron análisis estadísticos descriptivos e inferenciales. Finalmente, se realizó el análisis del desempeño energético de tres sistemas solares instalados en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Manizales, en los cuales se determinaron las características de rendimientos, eficiencias y performance ratio de cada uno. El conocimiento de los sistemas solares existentes en la región, de la radiación solar en diferentes sitios del departamento y del desempeño energético bajo las condiciones ambientales propias del departamento permitió establecer perspectivas para la implementación de esta forma de energía en Caldas. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Diagnóstico, perspectivas y desempeño de la energía solar fotovoltáica en el departamento de Caldas | spa |
thesis.degree.name | Magister en Ingeniería | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de ingenieria. Maestría en Ingeniería | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Energía solar fotovoltaica | spa |
dc.subject.proposal | Radiación solar | spa |
dc.subject.proposal | Rendimiento energético | spa |
dc.subject.proposal | Performance ratio | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | In this work, a diagnosis is presented on the photovoltaic solar systems installed in the Department of Caldas, based on the application of an information collection instrument, which allowed to know the existing systems, their characteristics and the degree of satisfaction in their use. . In addition, an estimate of solar radiation potential was carried out in the Department of Caldas from climatic information from three meteorological stations from the database of the Institute of Environmental Studies IDEA of the National University, Manizales headquarters and from three remote stations of the bases of data from NASA and the National Solar Radiation Database NSRDB. With this information, the monthly daily historical average, monthly solar radiation, and annual solar radiation were obtained, and descriptive and inferential statistical analyzes were carried out. Finally, an analysis of the energy performance of three solar systems installed in the SENA Regional Manizales National Learning Service was carried out, in which the characteristics of yields, efficiencies and performance ratio of each one were determined. The knowledge of the existing solar systems in the region, of the solar radiation in different parts of the department and of the energy performance under the environmental conditions of the department allowed to establish perspectives for the implementation of this form of energy in Caldas. | eng |
dc.subject.keyword | Photovoltaic solar energy | eng |
dc.subject.keyword | Solar radiation | eng |
dc.subject.keyword | Energy efficiency | eng |
dc.subject.keyword | Performance ratio | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diagnóstico_perspectivas_desempeño_energía_solar_fotovoltáica_departamento_Caldas.pdf | Texto completo | 8,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Diagnóstico_perspectivas_desempeño_energía_solar_fotovoltáica_departamento_Caldas.pdf | Autorización | 612,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons