Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/838
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Méndez Ramírez, Luisa Fernanda | spa |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Sotelo, José Luis | spa |
dc.contributor.author | Villegas Jaramillo, Leidy Johanna | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T13:35:06Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-13T13:35:06Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/838 | spa |
dc.description.abstract | En este trabajo se realizó la aplicación de un sistema Brain Computer Interface, en el cual se desarrollo un sistema para el entrenamiento de la memoria de trabajo en adultos mayores, usando como herramientas el dispositivo MindWave de la compañía Neurosky, la interacción de software y procesos de neurorehabilitación. El objetivo se centró en el desarrollo de un videojuego serio a través de herramienta de desarrollo Unity 3D con metodología de desarrollo ágil extreme programming XP, como medio de estimulación y entrenamiento neuropsicológico usando Neurofeedback, al momento de cada entrenamiento se realizó la captura de las ondas cerebrales de los Sujetos con el dispositivo portable que se ubica en la zona prefrontal del cerebro. Antes y después de los entrenamientos se efectuó la cuantificación del estado de la memoria de trabajo de los adultos mayores con la escala de inteligencia de Wechsler para adultos IV. Se validó la usabilidad de la herramienta con los participantes por medio de la escala SUS y se compararon los resultados obtenidos en las pruebas neuropsicológicas y los cambios en la atención. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Sistema para el entrenamiento de la memoria de trabajo en adultos mayores usando procesos de neurorehabilitación e interfaz humano-computador portable | spa |
thesis.degree.name | Magister en Ingeniería | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de ingenieria. Maestría en Ingeniería | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Cerebro-Computador | spa |
dc.subject.proposal | BCI | spa |
dc.subject.proposal | Interfaz | spa |
dc.subject.proposal | Videojuegos serios | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | In this work the application of a Brain Computer Interface system was carried out, in which a system for the training of work memory in older adults was developed, using as tools the Neurosky company's MindWave device, the software interaction and Neurorehabilitation processes. The objective was focused on the development of a serious video game through Unity 3D development tool with agile extreme programming XP development methodology, as a means of stimulation and neuropsychological training using Neurofeedback, at the time of each training the capture of brain rhytms was done. The sensor of handset is located in the patients prefrontal area. Before and after the training, the quantification of the working memory status of the elderly was carried out with the Wechsler intelligence scale for adults IV. The usability of the tool with the participants was validated through the SUS scale and the results obtained in the neuropsychological tests and the changes in the attention were compared. | eng |
dc.subject.keyword | Brain-Computed | eng |
dc.subject.keyword | BCI | eng |
dc.subject.keyword | Interface | eng |
dc.subject.keyword | Serious video games | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistema_entrenamiento_memoria_trabajo_adultos_mayores_usando_procesos_neurorehabilitación_interfaz_humano_computador_portable.pdf | Texto completo | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Sistema_entrenamiento_memoria_trabajo_adultos_mayores_usando_procesos_neurorehabilitación_interfaz_humano_computador_portable.pdf | Autorización | 186,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons