Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/844
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Restrepo de Mejía, Francia | spa |
dc.contributor.advisor | Segura Giraldo, Belarmino | spa |
dc.contributor.author | Sánchez Galvis, Laura María del Pilar | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T13:57:11Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-13T13:57:11Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/844 | spa |
dc.description.abstract | En el transcurso de esta tesis, se presentará el desarrollo de un prototipo basado en sensores inerciales comerciales de 6DoF, que permite la captura de movimiento y su posterior visualización, como la rotación de algunas articulaciones a partir de la información del acelerómetro y giroscopio. La fase de desarrollo del hardware presenta los componentes de adquisición de las señales inerciales mediante el protocolo I2C entre los sensores y la tarjeta madre, utilizando la tarjeta de desarrollo STM32 Minimo, realizando el filtrado y procesamiento digital de éstas señales; en la fase de visualización, se realiza una interfaz gráfica en Matlab® (GUIDE), que se enlaza por bluetooth al prototipo; lo que permite analizar las señales entregadas por los sensores. Adicionalmente, con el fin de hacer pruebas de funcionamiento del prototipo desarrollado, se realizó una prueba piloto en el Laboratorio de Análisis de Movimiento de la UAM®, en el que se hizo una comparación de las cámaras de OptiTrack y los sensores inerciales. A través de la prueba piloto, se comprueba la fiabilidad del prototipo que está entregando ángulos de rotación (Yaw, Pitch, Roll) en los segmentos corporales. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Prototipo basado en sensores inerciales para el seguimiento de la actividad física | spa |
thesis.degree.name | Magister en Ingeniería | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de ingenieria. Maestría en Ingeniería | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Procesamiento de señales | spa |
dc.subject.proposal | Captura de movimiento | spa |
dc.subject.proposal | Sensores inerciales | spa |
dc.subject.proposal | Laboratorios de análisis de movimiento | spa |
dc.subject.proposal | Goniometría | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | In the course of this thesis, the development of a prototype based on commercial inertial sensors of 6DoF will be presented, which allows the capture of movement and its subsequent visualization, such as the rotation of some articulations from the information of the accelerometer and gyroscope. The hardware development phase presents the acquisition components of the inertial signals through the I2C protocol between the sensors and the motherboard, using the STM32 Minimo development card, performing the filtering and digital processing of these signals; in the visualization phase, a graphical interface is made in Matlab® (GUIDE), which is linked by bluetooth to the prototype; what allows to analyze the signals delivered by the sensors. Additionally, in order to test the performance of the developed prototype, a pilot test was carried out in the Motion Analysis Laboratory of the UAM®, in which a comparison was made of the OptiTrack cameras and the inertial sensors. Through the pilot test, the fability of the prototype is verified, which is delivering angles of rotation (Yaw, Pitch, Roll) in the body segments. | eng |
dc.subject.keyword | Signals processing | eng |
dc.subject.keyword | Motion capture | eng |
dc.subject.keyword | Inertial sensors | eng |
dc.subject.keyword | Motion analysis laboratories | eng |
dc.subject.keyword | Goniometry | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prototipo_sensores_inerciales_seguimiento_actividad_física.pdf | Texto completo | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Prototipo_sensores_inerciales_seguimiento_actividad_física.pdf | Autorización | 812,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons