Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1011
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quintero Renaud, Santiago | spa |
dc.contributor.advisor | Cardona Arenas, Carlos David | spa |
dc.contributor.author | Castro Cardona, Leidy Johana | spa |
dc.contributor.author | Mora Quintero, María Carolina | spa |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T15:25:07Z | spa |
dc.date.available | 2020-05-22T15:25:07Z | spa |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1011 | spa |
dc.description.abstract | El comercio electrónico es sin duda una de las variables que se impone con mayor fuerza en el entorno empresarial y es que el incremento en su uso ha transformado la forma en que las empresas se relacionan entre ellas y con sus clientes finales, dinamizando la estructura interna y afectando algunos indicadores empresariales. El presente trabajo establece la relación existente entre la implementación del comercio electrónico en las pymes del sector comercio de la ciudad de Manizales y su incidencia en las variables financieras para cada empresa. Para ello se estudia la teoría existente sobre el desarrollo del tema en el ámbito, nacional, regional e internacional y se toman como referencia el análisis financiero dado por el 1SIREM el cual combinado con una encuesta realizada a cada organización permitió dar solución al objetivo planteado. Se adoptó una metodología para un estudio exploratorio descriptivo, con enfoque empírico analítico bajo características de un procedimiento mixto, que logró demostrar que efectivamente hay una relación positiva entre el uso del comercio electrónico y las variables financieras; ingresos operacionales, costos operacionales, gastos operacionales y utilidad operacional. Así mismo se destaca que dicho resultado se logra para empresas que implementan acciones de comercio electrónico desde el modelo mercantil soportado con algunas acciones de otros modelos, por lo que se recomienda seguir explorando en la incidencia de diferentes modelos de comercio electrónico en las variables en cuestión, además de la exploración de las barreras existentes para su implementación y en el estudio continuo de la teoría que se desarrolla alrededor del tema. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Influencia del comercio electrónico en el desempeño financiero de las PYMES del sector comercio de la ciudad de Manizales | spa |
thesis.degree.name | Magister en administración de negocios (MBA) | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en administración de negocios (MBA) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Comercio electrónico | spa |
dc.subject.proposal | Estados financieros | spa |
dc.subject.proposal | Modelos de comercio electrónico | spa |
dc.subject.proposal | Pymes | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | E-commerce is undoubtedly one of the most important variables in the business environment. The increase in its use has changed the way in which companies relate to each other and to their final customers, making the internal structure more dynamic and affecting some business indicators. This work establishes the relationship between the implementation of e-commerce in SMEs in the commerce sector of the city of Manizales and its impact on the financial variables for each company. For this purpose, the existing theory on the development of the subject at the national, regional and international level is studied and the financial analysis provided by SIREM 2 is taken as a reference, which combined with a survey conducted in each organization allowed to provide a solution to the proposed objective. A methodology was adopted for a descriptive exploratory study, with an empirical-analytical focus under the characteristics of a mixed procedure, which was able to demonstrate that there is indeed a positive relationship between the use of ecommerce and financial variables; operational income, operational costs and operational profits. Furthermore, it should be noted that this result is achieved for companies that implement ecommerce actions from the mercantile model supported by some actions from other models. Therefore, it is recommended to continue exploring the incidence of different ecommerce models on the variables in question, in addition to exploring the existing barriers to their implementation and the continuous study of the theory developed around the topic. | eng |
dc.subject.keyword | Ecommerce | eng |
dc.subject.keyword | Financial statements | eng |
dc.subject.keyword | E-commerce models | eng |
dc.subject.keyword | Pymes | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Influencia_comercio_electrónico_desempeño_financiero_Pymes.pdf | Texto completo | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Influencia_comercio_electrónico_desempeño_financiero_Pymes.pdf | Autorización | 128,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons