Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1199
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vidarte Claros, José Armando | spa |
dc.contributor.advisor | Garcia Solano, Karol Bibiana | spa |
dc.contributor.advisor | Arenas Arango, Alejandro | spa |
dc.contributor.advisor | Castiblanco Arroyave, Hector David | spa |
dc.contributor.author | Calderón González, Juan Carlos | spa |
dc.contributor.author | Morales Galvis, Johan Sebastian | spa |
dc.contributor.author | Riaño Reyes, Anthony | spa |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T21:28:41Z | spa |
dc.date.available | 2022-01-19T21:28:41Z | spa |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1199 | spa |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar los factores de riesgo predictores de la asimetría de miembros inferiores MMII en jugadores de fútbol. Métodos: Estudio realizado bajo un enfoque empírico analítico, de tipo descriptivo correlacional con una fase multivariada en 139 futbolistas con edades entre los 15 y 20 años, pertenecientes a 11 ciudades de Colombia. Se realizaron visitas previas para el diligenciamiento de consentimientos informados, luego se aplicaron encuestas para la recolección de datos sociodemográficos y deportivos, además, la implementación de la batería de los Hop test, prueba de cajón de Wells, velocidad de 4 x 10 metros y sentadilla unilateral. Los estadísticos se realizaron con el programa SPSS versión 24, planteándose análisis univariados, bivariados y multivariados. Resultados: Los futbolistas tenían un promedio de edad de 16,55 ± 1,22 años, talla de 171,6 ± 7,4 cm, peso de 62,9 ± 8,4 kg. El porcentaje de asimetría de los sujetos fue de un 48,2%, por consiguiente, al analizar los factores extrínsecos con la simetría bilateral, no se encontró asociación entre las variables incluidas en la investigación, sin embargo, la prueba de Wells primer intento y test de Wells promedio, fueron variables significativas que permitieron realizar el modelamiento, que posee un porcentaje de acierto del 51,8%, lo que indica que tiene una buena capacidad explicativa. Es de resaltar que el OR para la variable flexibilidad (0.956) indica que existe 9 veces más posibilidades de tener simetría en MMII. Conclusiones: Es importante el diseño de un modelo de predicción de lesiones deportivas asociadas a las asimetrías, puesto que los deportes colectivos como el futbol debido a sus características tienden a influir sobre estas. Además, se debe hacer un seguimiento exhaustivo a métodos predictores de la asimetría bilateral para identificar variables que puedan estar asociadas a su manifestación. Por otra parte, es de resaltar que la variable flexibilidad utilizada en el presente estudio es de gran utilidad para la prevención de las asimetrías. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 123 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Factores de riesgo predictores de la asimetría de miembros inferiores en jugadores de deportes de conjunto: fútbol | spa |
thesis.degree.name | Magister en actividad física y deporte | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de salud. Maestría en actividad física y deporte | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Fútbol | spa |
dc.subject.proposal | Factores de riesgo | spa |
dc.subject.proposal | Rendimiento físico funcional | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | Objective:Determinetheriskfactorspredictiveoflowerlimbasymmetryinsoccerplayers. Methods:Studyconductedunderanempiricalanalyticalapproach,descriptivecorrelationaltypewithamultivariatephasein139soccerplayersagedbetween15and20years,belongingto11citiesinColombia.Previousvisitsweremadetofilloutinformedconsents,thensurveyswereappliedtocollectsociodemographicandsportsdata,addition,theimplementationoftheHoptestbattery,Wellsboxtest,4x10-meterspeedandunilateralsquat.StatisticalanalyseswereperformedwithSPSSversion24,usingunivariate,bivariateandmultivariateanalyses.Results:Thesoccerplayershadanaverageageof16.55±1.22years,heightof171.6±7.4cm,weightof62.9±8.4kg.Thepercentageofasymmetryofthesubjectswas48,2%,therefore,whenanalyzingtheextrinsicfactorswithbilateralsymmetry,noassociationwasfoundbetweenthevariablesincludedintheresearch,However,theWellsfirstattempttestandWellsaveragetestweresignificantvariablesthatallowedthemodeling,whichhasa51.8%successratewhichindicatesthatithasagoodexplanatorycapacity.ItisnoteworthythattheORfortheflexibilityvariable(0.956)indicatesthatthereis9timesmorepossibilitiesofhavingsymmetryinMMII.Conclusions:Itisimportanttodesignamodelforpredictingsportsinjuriesassociatedwithasymmetries,sincecollectivesportssuchassoccer,duetotheircharacteristics,tendtoinfluencetheseasymmetries,addition,exhaustivemonitoringofpredictorsofbilateralasymmetryshouldbecarriedoutinordertoidentifyvariablesthatmaybeassociatedwithitsmanifestation.Ontheotherhand,itshouldbenotedthattheflexibilityvariableusedinthisstudyisveryusefulforthepreventionofasymmetries. | eng |
dc.subject.keyword | Football | eng |
dc.subject.keyword | Risk Factors | eng |
dc.subject.keyword | Functional physical performance | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Actividad Física y Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Factores_riesgo_predictores_asimetría_miembros_inferiores_jugadores_deportes_conjunto_fútbol.pdf | Texto completo | 4,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Factores_riesgo_predictores_asimetría_miembros_inferiores_jugadores_deportes_conjunto_fútbol.pdf | Autorización | 48,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons