Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1230
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Segura Giraldo, Belarmino | spa |
dc.contributor.advisor | Restrepo de Mejía, Francia | spa |
dc.contributor.author | Murillo Rendón, Santiago | spa |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T00:39:34Z | spa |
dc.date.available | 2022-01-25T00:39:34Z | spa |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1230 | spa |
dc.description.abstract | Objetivo: Desarrollo de un Sistema de Entrenamiento Cognitivo Computacional (SECC), fundamentado en los Sistemas Cognitivos Artificiales (SCA), para la estimulación cognitiva de personas con Deterioro Cognitivo Leve (DCL), que sufren deficiencias de Fluidez Verbal (FV). Metodología: Para el desarrollo esta tecnología se completaron las fases de: Caracterización de la FV en Manizales, Diseño computacional de entrenamientos cognitivos, Construcción del Sistema Cognitivo Artificial y las Pruebas del sistema para el entrenamiento de FV. Resultados: Se realizó la caracterización de la FV para la ciudad de Manizales mediante el análisis de tres bases de datos de la Universidad Autónoma de Manizales (UAM), se plantearon entrenamientos cognitivos y se implementaron computacionalmente, luego, se desarrolló el SCA que incorpora los ECC, se realizaron pruebas de software y finalmente, pruebas funcionales del SCA con personas mayores. El principal resultado de este trabajo fue el desarrollo de un SCA para el ECC de la FV en personas mayores con DCL. Conclusiones: Se desarrolló una herramienta computacional basada en los SCA que permite desarrollar un ECC orientado a la FV de personas con DCL. Este sistema computacional incorporó diferentes algoritmos que le permiten exhibir aspectos cognitivos (de forma artificial) como la percepción, la acción, la autonomía, la anticipación y el aprendizaje. Esta herramienta fue especialmente concebida para personas mayores que, por su condición, no tienen habilidad para el uso de equipos de cómputo; razón por la cual se implementaron interfaces de reconocimiento de voz y síntesis de voz que facilitaron la interacción entre las personas que usaron la herramienta. Se verificó que las personas que interactuaron con la herramienta presentaron adherencia al entrenamiento. Existió mejoría general en el rendimiento de las personas en la solución de las pruebas de fluidez verbal tanto semánticas como fonológicas y se observó el mantenimiento de las funciones cognitivas asociadas con los procesos de FV durante el periodo de trabajo con la herramienta. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 180 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Sistema computacional para el entrenamiento cognitivo en adulto mayor (caso: fluidez verbal) | spa |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Cognitivas | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Doctorado | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Estudios Sociales y Empresariales. Doctorado en Ciencias Cognitivas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TD | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctorado | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Sistema Cognitivo Artificial | spa |
dc.subject.proposal | Deterioro cognitivo leve | spa |
dc.subject.proposal | Sistema Computacional | spa |
dc.subject.proposal | Personas Mayores | spa |
dc.subject.proposal | Fluidez Verbal | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | Objective: Development of a Computational Cognitive Training System (CCTS), based on Artificial Cognitive Systems (ACS), for cognitive stimulation of people with Mild Cognitive Impairment (MCI), who suffer from Verbal Fluency (VF) deficiencies. Methodology: For the development of this technology, the following phases were completed: Characterization of VF in Manizales, Computational design of cognitive training, Construction of the Artificial Cognitive System and Testing of the system for VF training. Results: Characterization of VF for the city of Manizales was performed through the analysis of three UAM databases, cognitive trainings were proposed and computationally implemented. Next, the ACS incorporating the CCTs was developed, software tests were performed and finally, functional tests of the ACS with elderly people. The main result of this work was the development of an ACS for the VF ECC in elderly people with MCI. Conclusions: A computational tool based on SCAs was developed that allows the development of an ECC oriented to VF in people with MCI. This computational system incorporated different algorithms that allow it to exhibit cognitive aspects (artificially) such as perception, action, autonomy, anticipation and learning. This tool was especially conceived for elderly people, who due to their conditions do not have the ability to use computer equipment, which is why voice recognition and voice synthesis interfaces were implemented to facilitate the interaction between the people who used the tool. It was verified that the people who interacted with the tool showed adherence to the training. There was a general improvement in the performance of people in the solution of verbal fluency tests, both semantic and phonological. As well, the maintenance of cognitive functions associated with the VF processes was observed during the period of work with the tool. | eng |
dc.subject.keyword | Artificial Cognitive System | eng |
dc.subject.keyword | Mild Cognitive Impairment | eng |
dc.subject.keyword | Computational System | eng |
dc.subject.keyword | Elderly | eng |
dc.subject.keyword | Verbal Fluency | eng |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Cognitivas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistema_Computacional_Entrenamiento_Cognitivo_Adulto_Mayor1.pdf | Texto completo | 7,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Sistema_computacional_entrenamiento_cognitivo_adulto_mayor .pdf | Autorización | 34,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons