Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1262
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Balvín Restrepo, Jhonathan | spa |
dc.contributor.author | Dediego León, Yolanda Estela | spa |
dc.contributor.author | Cárdenas López, Sandra Paola | spa |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T21:31:58Z | spa |
dc.date.available | 2022-01-25T21:31:58Z | spa |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1262 | spa |
dc.description.abstract | La presente tesis busca principalmente identificar mejoras en las relaciones históricas, geográficas y sociales que alcanzan los estudiantes, a partir de la implementación de una unidad didáctica enmarcada en los principales cambios del municipio de Soacha entre los años 1970–2020. El objetivo principal de esta se centró en establecer relaciones de causalidad y temporalidad dentro del proceso de enseñanza de las ciencias sociales en estudiantes de grado tercero del Liceo Cristiano Semilla de Vida ubicado en el Municipio de Soacha (Cundinamarca). Como resultado de la investigación se pudo evidenciar falencias dentro del análisis de las diferentes categorías planteadas, sin embargo, a medida de que fue avanzando el desarrollo de la unidad didáctica se demostró que el análisis y las relaciones de cambio, permanencia y causalidad fueron realizadas con alto nivel de apropiación y pensamiento crítico por parte de los estudiantes, lo cual es un fuerte indicio de la utilidad pedagógica de los instrumentos y herramientas contenidos en la unidad didáctica. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 93 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | El crecimiento de Soacha (1970- 2020), una oportunidad para aprender el tiempo histórico en el liceo cristiano semilla de vida | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Didáctica de las ciencias sociales | spa |
dc.subject.proposal | Enseñanza y aprendizaje | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This thesis mainly seeks to identify improvements in the historical, geographical and social relationships that students achieve, from the implementation of a didactic unit framed in the main changes of the municipality of Soacha between the years 1970-2020. The main objective of this was focused on establishing causal and temporal relationships within the process of teaching social sciences in third grade students of the Christian Seed of Life High School located in the Municipality of Soacha (Cundinamarca). As a result of the research, it was possible to show shortcomings within the analysis of the different categories proposed, however, as the development of the didactic unit progressed, it was shown that the analysis and the relations of change, permanence and causality were carried out with high level of appropriation and critical thinking on the part of the students, which is a strong indication of the pedagogical usefulness of the instruments and tools contained in the didactic unit. | eng |
dc.subject.keyword | Didactics of social sciences | eng |
dc.subject.keyword | Teaching and learning | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El _crecimiento_soacha_1970- 2020_una_oportunidad.pdf | Texto completo | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_El _crecimiento_soacha_1970- 2020_una_oportunidad.pdf | Autorización | 103,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons