Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1364
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ocampo López, Olga Lucia | spa |
dc.contributor.author | Osorio Escobar, Andrea | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T22:54:49Z | spa |
dc.date.available | 2023-02-28T22:54:49Z | spa |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1364 | - |
dc.description.abstract | La generación de energía con fuentes no convencionales de energía, en especial con Sistemas Solares Fotovoltaicos (SSFV), ha crecido muy rápidamente en los últimos años en Colombia. En las Zonas no Interconectadas, dicha implementación ha permitido diversificar la canasta energética del país, lo que impacta positivamente el medio ambiente, y amplia la cobertura del servicio de energía y permitiendo que las poblaciones más apartadas del país cuenten con este servicio, aportando al desarrollo de las regiones. En este trabajo se presenta la caracterización de las perspectivas y oportunidades para la integración de la energía solar en los casos de estudio de Inírida y Mitú. En este trabajo se recopiló información de variables climáticas, sociales, ambientales y económicas; información relevante sobre diferentes fuentes de investigación y proyectos que se han realizado en las Zonas no Interconectadas. Posteriormente se aplicó el instrumento de recolección para la caracterización de los SSFV del caso de estudio. Se espera como resultados de esta investigación la generación de nuevo conocimiento y formación de recurso humano que llevan a tener mayor información y compresión de los SSFV en las Zonas no Interconectadas. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 126 Páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Proyecto energía solar fotovoltaica: diagnóstico, perspectivas y oportunidades en el marco de la política energética en las zni | spa |
thesis.degree.name | Magister en administración de negocios (MBA) | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en administración de negocios (MBA) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Energía solar fotovoltaica, radiación solar, desarrollo sostenible. | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The generation of energy with unconventional energy sources, especially with SSFV has grown very rapidly in recent years in Colombia, in the Non-Interconnected Zones, such implementation has allowed diversifying the country's energy basket, positively impacting the environment, expanding the coverage of the energy service and allowing the most remote populations of the country to have this service, contributing to the development of the regions. This work presents the characterization of the perspectives and opportunities for the integration of solar energy in the case studies of Inírida and Mitú. This work will collect information on climatic, social, environmental and economic variables; Relevant information on different research sources and projects that have been carried out in the Non-Interconnected Zones, subsequently the collection instrument will be applied to characterize the SSFV of the case study. The results of this research are expected to generate new knowledge and training of human resources that lead to greater information and understanding of the SSFV in the Non-Interconnected Zones. | eng |
dc.subject.keyword | Photovoltaic solar energy, solar radiation, sustainable development. | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto_energía_solar_fotovoltaica_diagnóstico_perspectivas | Testo completo | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Proyecto_energía_solar_fotovoltaica_diagnóstico_perspectivas | Autorización | 57,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons