Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1423
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mackenzie Torres, Tania Margarita | - |
dc.contributor.author | Sánchez Gómez, Luci Johanna | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T17:12:24Z | - |
dc.date.available | 2024-07-12T17:12:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1423 | - |
dc.description.abstract | La rotación laboral es un tema de gran interés para las organizaciones toda vez que se encuentra directamente ligado con la productividad y bienestar laboral. La rotación de personal se traduce en aumento de costos, disminución de la productividad y creación de una imagen negativa para las organizaciones y que conlleva a la creación de individuos frustrados a nivel laboral, por lo que entender y comprender por qué ocurre permite mejorar el proceso de desarrollo organizacional. De tal forma que este trabajo se centra en establecer los determinantes que influyen en los niveles de rotación laboral en las empresas de call center “PEOPLE CONTACT Y ABAI GROUP” de la ciudad de Manizales, a través de una investigación de corte cualitativo con un diseño descriptivo. | spa |
dc.format.extent | 100 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Determinantes que influyen en los niveles de rotación laboral en las empresas de call center “People Contact y ABAI Group” de la ciudad de Manizales | spa |
thesis.degree.name | Magister en Administración de Negocios - MBA | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad Estudios Sociales y Empresariales. Maestría en Administración de Negocios - MBA | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.subject.proposal | Comportamiento organizacional | spa |
dc.subject.proposal | Factores de rotación | spa |
dc.subject.proposal | Rotación de personal | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | Labor turnover is a topic of great interest for organizations since it is directly linked to productivity and labor well-being. Staff turnover translates into increased costs, decreased productivity and the creation of a negative image for organizations and that leads to the creation of frustrated individuals at work level, so understanding and understanding why it occurs allows us to improve the process. of organizational development. In such a way that this work focuses on establishing the determinants that influence the levels of labor turnover in the call center companies "PEOPLE CONTACT AND ABAI GROUP" of the city of Manizales, through a qualitative investigation with a design descriptive. | spa |
dc.subject.keyword | Organizational behavior | spa |
dc.subject.keyword | Turnover factors | spa |
dc.subject.keyword | Labor turnover | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Determinantes_influyen_niveles_rotación_laboral.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Auto_Determinantes_influyen_niveles_rotación_laboral.pdf | 89,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons