Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1460
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arango Ospina, María Eugenia | - |
dc.contributor.author | Rico Ríos, Valentina | - |
dc.contributor.author | Salas Barreto, Camilo Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T17:04:47Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T17:04:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1460 | - |
dc.description.abstract | En las sociedades democráticas contemporáneas, la legitimidad política de un gobierno depende, principalmente, de su capacidad institucional para resolver demandas sociales. En el caso de esta investigación, el interés está puesto sobre la capacidad institucional del municipio de Melgar para implementar políticas públicas orientadas a la superación de la pobreza multidimensional durante el 2012 – 2020. Para cumplir con este objetivo, se desarrolló una metodología de tipo cualitativo para identificar cómo desde las políticas públicas se ha incidido (o no) en el comportamiento de los indicadores de superación de la pobreza multidimensional. Entre los principales resultados de investigación se encontró que, desde inicios de siglo XXI, el municipio de Melgar renunció a la vocación agrícola productiva como matriz de desarrollo económico y adoptó el crecimiento basado en el turismo, el extractivismo y el comercio. Este salto en la estrategia de desarrollo económico no se tradujo en un mayor estímulo al empleo formal, sino, por el contrario, en un incremento del trabajo informal y en un aumento de las tasas de desempleo y desocupación municipal. | spa |
dc.format.extent | 142 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.subject.other | ARMARC | - |
dc.title | Capacidad Institucional del municipio de Melgar en el Departamento del Tolima y su incidencia en la superación de la pobreza a partir de las políticas públicas en el periodo 2012 – 2020 | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad Estudios Sociales y Empresariales. Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.subject.proposal | Capacidad institucional | spa |
dc.subject.proposal | Índice de pobreza | spa |
dc.subject.proposal | Multidimensional | spa |
dc.subject.proposal | Políticas públicas | spa |
dc.subject.proposal | Planificación regional | spa |
dc.subject.proposal | Gobernabilidad | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | In contemporary democratic societies, the political legitimacy of a government depends mainly on its institutional capacity to resolve social demands. In the case of this research, the interest is placed on the institutional capacity of the municipality of Melgar to implement public policies aimed at overcoming multidimensional poverty during 2012 - 2020. To meet this objective, a qualitative methodology was developed. to identify how public policies have influenced (or not) the behavior of the indicators of overcoming multidimensional poverty. Among the main research results, it was found that, since the beginning of the 21st century, the municipality of Melgar renounced the productive agricultural vocation as a matrix of economic development and adopted growth based on tourism, extractivism and commerce. This leap in the economic development strategy did not translate into a greater stimulus to formal employment, but, on the contrary, an increase in informal work and an increase in unemployment and municipal unemployment rates. | spa |
dc.subject.keyword | Institutional capacity | spa |
dc.subject.keyword | Poverty index | spa |
dc.subject.keyword | Multidimensional | spa |
dc.subject.keyword | Public policies | spa |
dc.subject.keyword | Regional planning | spa |
dc.subject.keyword | Governability | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Capacidad_institucional_municipio.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Auto_Capacidad_institucional.pdf | 120,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons