Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/188
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Henao Lema, Claudia Patricia | spa |
dc.contributor.advisor | Vélez Álvarez, Consuelo | spa |
dc.contributor.author | Agudelo Arcila, Adriana | spa |
dc.contributor.author | Mosquera Palacios, Luz Indira | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T18:11:40Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-26T18:11:40Z | spa |
dc.date.issued | 2012 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/188 | spa |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue describir los conocimientos de los profesionales y directivos de las instituciones que realizan procesos de rehabilitación en el municipio de Florencia y el nivel de satisfacción de las personas en situación de discapacidad que reciben dichos servicios. Materiales y métodos: Estudio descriptivo correlacional. La muestra estuvo constituida por 30 directivos del área de rehabilitación de instituciones de salud, 30 profesionales que laboraban en estas instituciones y 400 usuarios (personas en situación de discapacidad), que realizaban procesos de rehabilitación en los últimos 6 meses; se escogieron con un muestreo no probalístico dirigido los usuarios, con una confianza del 95 % y error del 5%. Se aplicó un cuestionario que recogía la información de las diferentes fuentes. Resultados: A pesar que a nivel mundial se proponen enfoques de rehabilitación integral sustentados en un modelo biopsicosocial, los conocimientos de los profesionales y directivos evaluados se enmarcaron en el modelo biomédico, denotando que el aspecto relevante en los procesos de rehabilitación sigue siendo la condición biológica. Los usuarios manifestaron encontrarse aceptablemente satisfechos frente a los servicios de rehabilitación recibidos, resaltando el abordaje de los aspectos físicos como una de las principales respuesta a las necesidades derivadas de su condición de salud. El abordajes de los aspectos psicológico y social, al parecer influyen en menor grado en dicha satisfacción. Conclusiones: Los conocimientos de los profesionales y directivos de las instituciones prestadores de salud en el municipio de Florencia están poco relacionados con el planteamiento de la rehabilitación integral y el modelo biopsicosocial. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Conocimientos sobre el proceso de rehabilitación que refieren profesionales y directivos y nivel de satisfacción de las personas en situación de discapacidad que asisten a estos servicios en el municipio de Florencia (Caquetá) 2011 | spa |
thesis.degree.name | Magister en discapacidad | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de salud. Maestría en discapacidad | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Incapacitados físicamente-Rehabilitación | spa |
dc.subject.proposal | Atención al enfermo | spa |
dc.subject.proposal | Terapia ocupacional | spa |
dc.subject.proposal | Trabajo social con incapacitados físcamente | spa |
dc.subject.proposal | Servicios para incapacitados | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The purpose of this study was to describe the knowledge of the professionals and managers of the institutions that carry out rehabilitation processes in the municipality of Florence and the level of satisfaction of people with disabilities who receive these services. Materials and methods: Descriptive correlational study. The sample consisted of 30 managers from the rehabilitation area of health institutions, 30 professionals who worked in these institutions and 400 users (people with disabilities), who carried out rehabilitation processes in the last 6 months; the users were chosen with a non-probabilistic sampling, with a confidence of 95% and an error of 5%. A questionnaire was applied that collected the information from the different sources. Results: Although comprehensive rehabilitation approaches based on a biopsychosocial model are proposed worldwide, the knowledge of the professionals and managers evaluated was framed in the biomedical model, denoting that the relevant aspect in the rehabilitation processes continues to be the biological condition . Users stated that they were acceptably satisfied with the rehabilitation services received, highlighting the approach to physical aspects as one of the main responses to the needs derived from their health condition. The approaches to the psychological and social aspects seem to influence this satisfaction to a lesser degree. Conclusions: The knowledge of the professionals and managers of the healthcare provider institutions in the municipality of Florence is little related to the approach to comprehensive rehabilitation and the biopsychosocial model. | eng |
dc.subject.keyword | Physically disabled-Rehabilitation | eng |
dc.subject.keyword | Patient care | eng |
dc.subject.keyword | Occupational therapy | eng |
dc.subject.keyword | Social work with the disabled physically | eng |
dc.subject.keyword | Services for the disabled | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Discapacidad |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons