Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/276
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ríos Montoya, Margarita María | spa |
dc.contributor.author | Ramírez González, Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Sanabria Castaño, Hernán | spa |
dc.contributor.author | Palacio Cortés, Paula Fernanda | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T19:56:46Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-27T19:56:46Z | spa |
dc.date.issued | 2014 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/276 | spa |
dc.description.abstract | Ante la constante mención de la innovación en las organizaciones como una condición propia de éstas para ser competitivas o hallar su valor diferencial, se hace necesario entender esa innovación desde la creatividad aportada por el recurso humano de la organización en sus roles laborales; relacionando las variables: habilidades creativas con los roles de equipo y los arquetipos con los roles de equipo dominantes; para de ésta manera describir el potencial creativo de una organización, el cual le permitirá conformar equipos creativos de alto potencial que propendan por la innovación. Esta investigación se realizó en el Grupo Progel S.A. aplicando Test de Torrance, Test de Pearson y Test de Belbin. Los cuales permitieron definir su potencial afectivo, relacional y creativo en función de la conformación de equipos creativos de trabajo para la innovación. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Potencial de conformación de equipos creativos en el grupo PROGEL S.A. 2012 | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Aptitud creadora en los negocios | spa |
dc.subject.proposal | Trabajo en equipo | spa |
dc.subject.proposal | Ambiente creativo | spa |
dc.subject.proposal | Cultura organizacional | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | Given the constant mention of innovation in organizations as a condition of these to be competitive or find their differential value, it is necessary to understand this innovation from the creativity provided by the human resource of the organization in their work roles; for this is necessary to describe the creative potential of an organization, which will allow it to form creative teams with high potential for innovation. This research was carried out in the Progel S.A. Applying Torrance Test, Pearson Test and Belbin Test. These allowed to define their affective, relational and creative potential as a function of the creation of creative work teams for innovation. | eng |
dc.subject.keyword | Creative aptitude in business | eng |
dc.subject.keyword | Teamwork | eng |
dc.subject.keyword | Creative environment | eng |
dc.subject.keyword | Culture organizational | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Potencial_conformación_equipos_creativos_grupo_PROGEL_S.A._2012.pdf | Texto completo | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Potencial_conformación_equipos_creativos_grupo_PROGEL_S.A._2012.pdf | Autorización | 877,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons