Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/313
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arango Ospina, María Eugenia | spa |
dc.contributor.advisor | Castrillón Arias, Gloria Patricia | spa |
dc.contributor.author | Arango Herrera, Víctor Hugo | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-29T22:53:03Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-29T22:53:03Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/313 | spa |
dc.description.abstract | El auge del estudio de políticas públicas tiene su apogeo en Estados Unidos en 1960 pero recobra importancia a nivel latinoamericano en 1980 y para el caso colombiano en los años de 1990 como lo afirma Salazar Vargas, (1995). Partiendo de este referente, la investigación, Incidencia de la política pública para la superación de la pobreza extrema en el marco del desarrollo económico local en el municipio de Garzón - Huila durante el período 1994-2014, propende por describir la política pública nacional para la superación de la pobreza extrema para el periodo referido y comprender como ha sido implementada a través de la arquitectura institucional en el marco de la dinámica económica local. El ejercicio investigativo se realiza a partir de un enfoque descriptivo e interpretativo que combino técnicas cualitativas y cuantitativas y permitió mediante procesos empíricos y críticos, dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo interactúa la política pública para superar la pobreza extrema, formulada en los últimos 20 años en Colombia, con los elementos determinantes del desarrollo económico local en el Municipio de Garzón - Huila?. Así entonces, desde el enfoque cualitativo, fue posible contrastar información proveniente de fuentes primarias y secundarias; entre la información secundaria de tipo cualitativo están los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal sistematizados y analizados a través de registros analíticos especializados -RAE´s-, y la información de tipo cuantitativa estuvo representada en las estadísticas e informes oficiales de las entidades del orden nacional, departamental y municipal. La información primaria de tipo cualitativo correspondió a la información generada a partir de una entrevista semi estructural implementada con un grupo de actores considerados relevantes en el territorio. Como resultado de la investigación se identifica un municipio con un bajo desempeño en la dinámica de sus indicadores en materia de pobreza y pobreza extrema, situación crítica considerando que fue el segundo municipio de importancia del departamento, y que actualmente ocupa el cuarto o quinto lugar con un escenario poco prometedor dada la pérdida de empleos, resultado de la puesta en operación de la represa el Quimbo, ameritando en términos de política pública para el desarrollo local, el diseño de estrategias en el corto y mediano plazo que generen empleos permanentes que absorban un porcentaje importante de mano de obra no calificada, la cual fácilmente podría ingresar en las estadísticas de pobres y pobres extremos. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Incidencia de la política pública para la superación de la pobreza extrema en el marco del desarrollo económico local en Garzón Huila. Período 1994-2014 | spa |
thesis.degree.name | Magister en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Políticas públicas | spa |
dc.subject.proposal | Pobreza extrema | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo económico local | spa |
dc.subject.proposal | Plan de desarrollo | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The rise of public policy study has its apogee in the United States in 1960 but regained importance in Latin America in 1980 and for the Colombian case in the 1990s as stated Salazar Vargas (1995). From this reference, research, advocacy of public policy for overcoming extreme poverty in the context of local economic development in the municipality of Garzón - Huila during the period 1994-2014, aims for describing national public policy for overcoming extreme poverty for the period 1994 - 2014 and understand how this has been implemented through the institutional architecture in the context of local economic dynamics. The investigative exercise is performed from a descriptive and interpretative approach it agreed qualitative and quantitative techniques and allowed through empirical and critical processes, to answer the research question ¿How interacts public policy to overcome extreme poverty, formulated in the past 20 years in Colombia, with the determinants of local economic development in the municipality of Garzón - Huila? So then, from the qualitative approach, it was possible to compare information from primary and secondary sources; between secondary qualitative information are plans national, departmental and municipal systemized and analyzed using specialized analytical records -RAE's- development and quantitative information type was represented in statistics and official reports of entities national, departmental and municipal levels. The primary qualitetive information corresponded to the information generated from a semi implemented structural interview with a group of relevant actors in the territory. As a result of the investigation a municipality with low performance in the dynamics of its indicators not only on poverty and extreme poverty, critical situation considering it was the second municipality in importance of the department, and currently occupies it identifies the fourth or fifth place with an unpromising scenario given the loss of jobs resulting from the commissioning of the dam the Quimbo, meriting in terms of public policy for local development design strategies in the short and medium term to generate permanent jobs to absorb one significant percentage of unskilled could easily enter the statistics of poor and extremely poor work. | eng |
dc.subject.keyword | Public policy | eng |
dc.subject.keyword | Extreme poverty | eng |
dc.subject.keyword | Local economic development | eng |
dc.subject.keyword | Development plan | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Incidencia_política_pública_superación_pobreza_extrema_Garzón_Huila_Período_1994-2014.pdf | Texto completo | 2,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Incidencia_política_pública_superación_pobreza_extrema_Garzón_Huila_Período_1994-2014.pdf | Autorización | 806,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons