Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/394
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Naranjo Aristizábal, Maria Mercedes | spa |
dc.contributor.advisor | González Marín, Andrea del Pilar | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez Tovar, Liliana Stella | spa |
dc.contributor.author | Chanagá Gelves, Mónica Vannesa | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T19:43:52Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T19:43:52Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/394 | spa |
dc.description.abstract | Determinar el efecto de un programa de ejercicios terapéuticos PROBA UAM sobre las estrategias de movimiento del control postural, en personas con Esclerosis Múltiple. Metodología: Estudio de carácter pre-experimental, con una muestra intencional, de 20 personas entre 30 y 60 años de edad, que asisten a la Fundación para la Esclerosis Múltiple ALEM de la ciudad de Medellín – Colombia, a quienes se les realizó una evaluación previa, aplicación de un protocolo de intervención PROBA UAM de seis semanas de duración, 3 veces a la semana y una evaluación post- intervención. Se realizaron pruebas de homogeneidad (análisis de muestras relacionadas), para determinar el cambio en las variables del control postural de las personas participantes. Resultados: se evidencia cambios significativos en las variables de velocidad de la marcha, Timed Get up Go, alcance funcional, balance y marcha, entre la evaluación pre y post intervención. Conclusiones: el PROBA UAM, genera modificaciones positivas de las estrategias de movimiento, tras su aplicación en personas con esclerosis. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Efecto del PROBA UAM sobre las estrategias de movimiento del control postural en personas con esclerosis múltiple | spa |
thesis.degree.name | Magister en neurorehabilitación | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de salud. Maestría en neurorehabilitación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Esclerosis múltiple | spa |
dc.subject.proposal | Control postural | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias de movimiento | spa |
dc.subject.proposal | Marcha | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | To determine the effect of a therapeutic exercises program PROBA UAM on the movement strategies of postural control in people with Multiple Sclerosis who attend the Multiple Sclerosis Association ALEM, in Medellin, Colombia. Methodology: Pre-experimental study, with an intentional sample, of 20 people between 30 and 60 years of age, who attend the Foundation for Multiple Sclerosis ALEM of Medellin - Colombia, to whom an evaluation was made prior, application of a protocol of intervention (PROBA UAM) of six weeks long, 3 times a week and a post-intervention evaluation. Correlational analysis was carried out to determine the change in the variables of the postural control of the participants. Results: Significant changes were observed in the variables of gait speed, Timed Get up Go, functional range, balance and gait, between the pre and post intervention evaluation. Conclusions: the PROBA UAM, generates positive modifications of movement strategies, after its application in people with sclerosis. | eng |
dc.subject.keyword | Multiple sclerosis | eng |
dc.subject.keyword | Postural control | eng |
dc.subject.keyword | Movement strategies | eng |
dc.subject.keyword | Gait | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Neurorehabilitación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto_Proba_UAM_estrategias_movimiento_control_postural_personas_esclerosis_múltiple.pdf | Texto completo | 979,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Efecto_Proba_UAM_estrategias_movimiento_control_postural_personas_esclerosis_múltiple.pdf | Autorización | 902,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons