Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/407
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Naranjo Herrera, Cristhian Guillermo | spa |
dc.contributor.author | Morales, Juan Miguel | spa |
dc.contributor.author | Morales Lozano, Freud Miller | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T20:43:35Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T20:43:35Z | spa |
dc.date.issued | 2011 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/407 | spa |
dc.description.abstract | El estudio de caso de la Industria Licorera de Caldas, se sirve del método empírico-analítico, para conocer la organización desde su fortalezas y debilidades, identificando las amenazas y las oportunidades con las que esta empresa industrial y comercial participa en el contexto económico, en los que no solo se miden cualitativamente variables sino que plantea interesantes aportes de análisis para la productividad y competitividad de la organización. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | El Capital Intelectual de la Industria Licorera de Caldas | spa |
thesis.degree.name | Magister en administración de negocios (MBA) | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en administración de negocios (MBA) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Modelos económicos | spa |
dc.subject.proposal | Industria de la elaboración de bebidas | spa |
dc.subject.proposal | Empresas comerciales | spa |
dc.subject.proposal | Recursos humanos | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The case study of the Caldas Liquor Industry uses the empirical-analytical method to know the organization from its strengths and weaknesses, identifying the threats and opportunities with which this industrial and commercial company participates in the economic context, in those that are not only measured qualitatively variables but also make interesting contributions of analysis for the productivity and competitiveness of the organization. | eng |
dc.subject.keyword | Economic models | eng |
dc.subject.keyword | Beverage manufacturing industry | eng |
dc.subject.keyword | Trading companies | eng |
dc.subject.keyword | Human resources | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Negocios (MBA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Capital_intelectual_Industria_Licorera_Caldas.pdf | Texto completo | 7,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Capital_intelectual_Industria_Licorera_Caldas.pdf | Autorización | 3,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons