Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/409
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arango Ospina, María Eugenia | spa |
dc.contributor.author | Díaz Pérez, Jean Paul | spa |
dc.contributor.author | Saldaña Polanía, Sony Lorena | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T21:11:42Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-30T21:11:42Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/409 | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal comprender las dinámicas territoriales y sociales generadas a partir de la implementación de la política de vivienda de interés prioritario en la ciudad de Ibagué. Caso El Tejar; por sus características fue de tipo cualitativa, con enfoque de estudio de caso, que desde un enfoque siguiendo a Sampieri que siguiendo a QUE. Metodología: El presente estudio representó una investigación cualitativa, con enfoque en un estudio de caso, como lo indica Sampieri (2013), un proceso inductivo contextualizado en un ambiente natural, donde en el proceso de recolección de datos se estableció una estrecha relación entre los participantes de la investigación sustrayendo sus experiencias e ideologías en detrimento del empleo de un instrumento de medición predeterminado. Siguiendo a Ramil y Stott (2014). El estudio de caso se realizó siguiendo los siguientes principios éticos referidos por Prats Cuevas - 2016). Finalmente, en el estudio de caso, se abordaron unos principios éticos que involucran: - Mantener los principios de forma coherente en el modo de llevar a cabo la investigación - Respetar a los participantes - Ser conscientes de las posibles consecuencias de la investigación - Respetar la confidencialidad / anonimidad si se le solicita - Verificar que las fuentes están de acuerdo con el modo en que se está empleando la información que hubieran facilitado Resultados: Caracterización de las condiciones poblacionales, administrativas, físicas y de funcionalidad de la urbanización el Tejar. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Dinámicas territoriales generadas a partir de la implementación de la política de vivienda de interés prioritaria en la ciudad de Ibagué: estudio de caso el Tejar | spa |
thesis.degree.name | Magister en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en desarrollo regional y planificación del territorio | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Políticas de vivienda de interés prioritario | spa |
dc.subject.proposal | Dinámicas territoriales | spa |
dc.subject.proposal | Dinámicas sociales | spa |
dc.subject.proposal | Urbanización el Tejar-Ibagué | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The main objective of this research was the territorial and social dynamics generated in the implementation of the priority housing policy in the city of Ibague. El Tejar case; due to its characteristics, it was of a qualitative nature, with a case study approach. The instruments of study and study. Within the list of results, the study, the information, the subject, the situation, the housing program, the adverse situations within the population, the territorial, physical and social issues that prevent the Guarantees of well-being and quality of life of the inhabitants. Methodology: The present study represented a qualitative research, with a focus on a case study as indicated by Sampieri (2013), an inductive process contextualized in a natural environment, where in the data collection process a close relationship was established Among the participants in the research subtracting their experiences and ideologies to the detriment of the use of a predetermined measuring instrument. Following Ramil and Stott (2014). The case study was carried out according to the following ethical principles referred to by Prats Cuevas-2016). Finally, the case study addressed ethical principles that involve: - Maintain the principles consistently in the way in which research is carried out - Respect the participants -Be aware of the possible consequences of the investigation - Respect the confidentiality/anonymity if requested - Verify that the sources agree with the way in which the information they have provided is being used Results: Characterization of the population, administrative, physical and functional conditions of urbanization El Tejar. | eng |
dc.subject.keyword | Housing policies of priority interest | eng |
dc.subject.keyword | Territorial dynamics | eng |
dc.subject.keyword | Social dynamics | eng |
dc.subject.keyword | Urbanization el Tejar-Ibagué | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dinámicas_territoriales_generadas_implementación_política_vivienda_interés_prioritaria_ciudad_Ibague.Tejar.pdf | Texto completo | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Dinámicas_territoriales_generadas_implementación_política_vivienda_interés_prioritaria_ciudad_Ibague.Tejar.pdf | Autorización | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons