Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/475
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tamayo Alzate, Oscar Eugenio | spa |
dc.contributor.author | Jiménez Zambrano, Marlon Arturo | spa |
dc.contributor.author | Patiño Franco, Yoany Andrés | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T21:40:31Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-31T21:40:31Z | spa |
dc.date.issued | 2011 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/475 | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación pretende describir el estado actual del proyecto Escuela Virtual en los aspectos pedagógico, didáctico y tecnológico en el municipio de Belalcázar, Caldas. El estudio establece los componentes pedagógicos, identifica las metodologías empleadas, y determina el uso de las herramientas tecnológicas en este proyecto, que opera en el departamento de Caldas desde 1999. La investigación es cualitativa con algunos análisis cuantitativos. En la recolección de la información se aplicó la técnica de estudio de caso comprensivo y se realizaron entrevistas no estructuradas a docentes y estudiantes en tres instituciones rurales del municipio de Belalcázar. Se demuestra que docentes y estudiantes asumen la tecnología como un medio que apoya o complementa los procesos de adquisición de conocimientos y, como un modo de aprendizaje de las TIC (saber pedagógico); que existe correspondencia entre los principios teóricos de la metodología Escuela Nueva y la ejecución del proyecto Escuela Virtual (saber didáctico); que utilizan el computador y la Internet en el proyecto como medio de práctica, complemento académico, medio de consulta y medio de socialización (saber tecnológico). El estudio posibilita el fortalecimiento pedagógico, didáctico y tecnológico del proyecto Escuela Virtual en el Municipio. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Saber pedagógico saber didáctico y saber tecnológico de los docentes y los estudiantes participantes del proyecto Escuela Virtual | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Escuela virtual | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de la educación | spa |
dc.subject.proposal | Métodos de enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Planificación educativa | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This research aims to describe the current state of the Virtual School project in pedagogical, didactic and technological aspects in the municipality of Belalcázar, Caldas. The study establishes the pedagogical components, identifies the methodologies used, and determines the use of technological tools in this project, which has been operating in the department of Caldas since 1999. The research is qualitative with some quantitative analyzes. In collecting the information, the comprehensive case study technique was applied and unstructured interviews were conducted with teachers and students in three rural institutions in the municipality of Belalcázar. It is shown that teachers and students assume technology as a means that supports or complements the processes of knowledge acquisition and, as a way of learning ICT (pedagogical knowledge); that there is a correspondence between the theoretical principles of the Escuela Nueva methodology and the execution of the Virtual School project (didactic knowledge); who use the computer and the Internet in the project as a means of practice, an academic complement, a means of consultation and a means of socialization (technological knowledge). The study enables the pedagogical, didactic and technological strengthening of the Virtual School project in the Municipality. | eng |
dc.subject.keyword | Virtual school | eng |
dc.subject.keyword | Quality of education | eng |
dc.subject.keyword | Teaching methods | eng |
dc.subject.keyword | Educational planning | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Saber_pedagógico_saber_didáctico_saber_tecnológico_docentes_estudiantes_participantes_proyecto_Escuela_Virtual.pdf | Texto completo | 902,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Saber_pedagógico_saber_didáctico_saber_tecnológico_docentes_estudiantes_participantes_proyecto_Escuela_Virtual.pdf | Autorización | 716,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons