Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/579
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ospina García, Delma | spa |
dc.contributor.author | Escobar Hoyos, Gladys | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T14:43:38Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-02T14:43:38Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/579 | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación busca establecer cómo las actividades cognitivas de tratamiento y conversión de las representaciones semióticas favorecen la resolución de problemas contextuales relacionados con el concepto de función cuadrática, a través de la aplicación de una unidad didáctica que contiene aspectos puntuales sobre la función cuadrática y sus representaciones con aplicación directa en problemas que favorecen el tratamiento y conversión de sus registros de representación, el análisis de los resultados se realizó cualitativamente a la luz de la teorías sobre representaciones semióticas y resolución de problemas. Se concluye que definitivamente la movilidad y tratamiento entre las representaciones semióticas de la función cuadrática son útiles al momento de resolver problemas en contexto que requieran el planteamiento de alguno de sus registros de representación. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Las actividades cognitivas de tratamiento y conversión de las representaciones semióticas en la resolución de problemas contextuales relacionados con el concepto de función cuadrática | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Función cuadrática | spa |
dc.subject.proposal | Representaciones semióticas | spa |
dc.subject.proposal | Resolución de problemas | spa |
dc.subject.proposal | Actividades cognitivas | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This research seeks to establish how cognitive processing activities and conversion of semiotic representations towards solving contextual problems related to the concept of quadratic function, through the implementation of a teaching unit containing specific aspects of the quadratic function and its representations with direct application problems that favor conversion treatment and its representation registers, analysis results are qualitatively made in light of the theories semiotic representations and problem solving. It is concluded that definitely mobility and treatment between semiotic representations of the quadratic function are useful when solving problems in context that require the approach of any of their representation registers. | eng |
dc.subject.keyword | Quadratic function | eng |
dc.subject.keyword | Semiotic representations | eng |
dc.subject.keyword | Problem resolution | eng |
dc.subject.keyword | Cognitive activities | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons