Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/781
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Osorio Cárdenas, Andrea Milena | spa |
dc.contributor.author | González Paternina, Alfredo José | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T21:22:07Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-03T21:22:07Z | spa |
dc.date.issued | 2017 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/781 | spa |
dc.description.abstract | Este artículo presenta los cambios generados en los estudiantes al momento de enfrentar situaciones problemas sobre proporcionalidad, al emplear procesos de regulación metacognitiva, para lo cual se identificaron obstáculos de tipo aritmético y algebraico, así como de carácter analógico. Se desarrolló un proceso de investigación abierta y no estructurada, del tipo estudio de casos enmarcada dentro de la matemática escolar. La investigación se desarrolló en dos fases, con tres momentos incluidos en una Unidad Didáctica, que incluyo pruebas de lápiz y papel con diferentes tipos de problemas. En torno a la regulación metacognitiva, se identificaron estructuras de planeación no superior a tres pasos. Se pudo comprobar que los problemas basados en situaciones reales originan cambios en los estudiantes al desarrollar estrategias de regulación metacognitiva: como es la planeación, el monitoreo y la evaluación. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | La regulación metacognitiva y la solución de problemas sobre proporcionalidad en estudiantes de media | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Resolución de problemas | spa |
dc.subject.proposal | Regulación metacognitiva | spa |
dc.subject.proposal | Proporcionalidad | spa |
dc.subject.proposal | Metacognición | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This article presents the changes generated in students when facing proportionality problem situations, by using metacognitive regulation processes, for which arithmetic and algebraic obstacles, as well as analogical ones, were identified. An open and unstructured research process was developed, of the type of case study framed within school mathematics. The research was developed in two phases, with three moments included in a Didactic Unit, which included pencil and paper tests with different types of problems. Regarding metacognitive regulation, planning structures of no more than three steps were identified. It was found that problems based on real situations cause changes in students when developing metacognitive regulation strategies: such as planning, monitoring and evaluation. | eng |
dc.subject.keyword | Problem resolution | eng |
dc.subject.keyword | Metacognitive regulation | eng |
dc.subject.keyword | Proportionality | eng |
dc.subject.keyword | Metacognition | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Regulación_metacognitiva_solución_problemas_proporcionalidad_estudiantes_media.pdf | Texto completo | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Regulación_metacognitiva_solución_problemas_proporcionalidad_estudiantes_media.pdf | Autorización | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons