Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/853
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marín Grisales, Juan Pablo | spa |
dc.contributor.author | Rodríguez Melo, Ana Dela | spa |
dc.contributor.author | Rosero Zambrano, Rovira Liliana | spa |
dc.contributor.author | Arteaga Álvarez, Susana Rebeca | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T14:36:28Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-13T14:36:28Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/853 | spa |
dc.description.abstract | En nuestra experiencia docente encontramos que los estudiantes tienen dificultades en la resolución de problemas matemáticos. La presente investigación, siguiendo un enfoque cualitativo, interpretativo y descriptivo, se centra en analizar de qué manera la regulación metacognitiva favorece las transformaciones de tratamiento y conversión en la solución de problemas en estructuras aditivas de los números enteros. Los resultados muestran que en la etapa de indagación los participantes muestras pocas habilidades acerca de los componentes de la regulación metacognitiva, pero luego se encontró que los participantes utilizaron progresivamente los procesos de planeación, monitoreo y control, así como las transformaciones de tratamiento y conversión ante los problemas planteados. En conclusión, se mostró la forma en que los procesos de regulación metacognitiva inciden positivamente en los participantes, al desarrollar la capacidad para autorregular su propio aprendizaje. Igualmente, se observó el fortalecimiento de las transformaciones de tratamiento y conversión en el proceso de resolución de problemas. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Procesos de regulación metacognitiva en las transformaciones de tratamiento y conversión para solucionar problemas en estructuras aditivas de los números enteros | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Regulación metacognitiva | spa |
dc.subject.proposal | Estructuras aditivas | spa |
dc.subject.proposal | Matemáticas-Enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Resolución de problemas | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | In our teaching experience we found that students have difficulties in solving mathematical problems. This paper aims to follow a qualitative, interpretative and descriptive approach. It focuses on analyzing how metacognitive regulation favors the transformation of treatment and conversion in the solution of problems in additive structures of integer numbers. The results show that at a starting stage the participants show few skills about the components of metacognitive regulation, but then it was found that the participants progressively used the planning, monitoring and control processes, as well as the transformations of treatment and conversion before the proposed problems. As a conclusion, it was shown that processes of metacognitive regulation affected positively the participants, by developing the ability to self-regulate their own learning. In the same way, the strengthening of treatment and conversion transformations in problem-solving was sawn. | eng |
dc.subject.keyword | Metacognitive regulation | eng |
dc.subject.keyword | Additive structures | eng |
dc.subject.keyword | Mathematics-Teaching | eng |
dc.subject.keyword | Problem resolution | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Procesos_regulación_metacognitiva_transformaciones_tratamiento_conversión_solucionar_problemas_estructuras_aditivas_números_enteros.pdf | Texto completo | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Procesos_regulación_metacognitiva_transformaciones_tratamiento_conversión_solucionar_problemas_estructuras_aditivas_números_enteros.pdf | Autorización | 373,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons