Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/860
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez García, Francy Nelly | spa |
dc.contributor.advisor | Moreno Chuquen, Ricardo | spa |
dc.contributor.author | Luna Carlosama, Carlos Fernando | spa |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T14:59:20Z | spa |
dc.date.available | 2020-04-13T14:59:20Z | spa |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/860 | spa |
dc.description.abstract | En Colombia el potencial en energía eólica y solar es considerado alto, sin embargo, el área de las zonas no interconectadas del país corresponde aproximadamente al 50% del territorio. En particular, en el departamento del Putumayo hay un bajo índice de cobertura eléctrica, por otro lado, se desconoce con exactitud el potencial energético solar y eólico. En esta investigación se determinó el potencial efectivo para la generación eléctrica en el departamento del Putumayo, a partir del recurso solar y eólico, considerando restricciones técnicas y geográficas. Para este fin se empleó información de múltiples bases de datos, tales como estaciones meteorológicas del IDEAM, y las bases remotas NREL y NASA Se encontró que la región Amazónica en el Putumayo tiene la irradiación más alta y el potencial efectivo solar más alto con respecto a las otras regiones (Andina, y Andina-amazónica); sin embargo, los vientos son los más bajos de las 3 regiones. Por el contrario, en la región Andina los valores de irradiación y de potencial efectivo solar son los más bajos. Con respecto a la densidad de potencia eólica y la energía generada por una turbina, los valores más altos se dieron en la región Andina-amazónica, este valor es pequeño comparado con zonas de alto potencial de Colombia. Por otro lado, evaluando los costos de energía de la región y los costos de energía nivelados globales, se concluye que el potencial con sistemas fotovoltaicos resultaría factible para producir energía eléctrica de autogeneración y generación distribuida en los municipios del Putumayo. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Potencial de energías renovables no convencionales para generar electricidad en el departamento del Putumayo | spa |
thesis.degree.name | Magister en Ingeniería | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de ingenieria. Maestría en Ingeniería | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Fuentes de energía | spa |
dc.subject.proposal | Energía solar | spa |
dc.subject.proposal | Energía eólica | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | In Colombia, the potential in wind and solar energy is considered high, however, the area of the non-interconnected areas of the country corresponds to approximately 50% of the territory. In particular, in the department of Putumayo there is a low rate of electrical coverage, on the other hand, the solar and wind energy potential is unknown. In this investigation, the effective potential for electricity generation in the department of Putumayo was determined, based on solar and wind resources, considering technical and geographical restrictions. For this purpose, information from multiple databases, such as IDEAM weather stations, and remote NREL and NASA databases was used. It was found that the Amazon region in Putumayo has the highest irradiation and the highest effective solar potential with respect to the other regions (Andean, and AndeanAmazonian); however, winds are the lowest of the 3 regions. On the contrary, in the Andean region the irradiation and effective solar potential values are the lowest. With respect to the wind power density and the energy generated by a turbine, the highest values were in the Andean-Amazon region, this value is small compared to areas of high potential in Colombia. On the other hand, evaluating the energy costs of the region and the global levelized energy costs, it is concluded that the potential with photovoltaic systems would be feasible to produce distributed self-generation and generation electricity in the municipalities of Putumayo. | eng |
dc.subject.keyword | Energy sources | eng |
dc.subject.keyword | Solar energy | eng |
dc.subject.keyword | Wind power | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Potencial_energías_renovables_no_convencionales_generar_electricidad_departamento_Putumayo.pdf | Texto completo | 5,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Potencial_energías_renovables_no_convencionales_generar_electricidad_departamento_Putumayo.pdf | Autorización | 81,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons