Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/876
Título : | Transformaciones de tratamiento en la solución de situaciones relacionadas con la fracción como medida a través de procesos de regulación metacognitiva |
Autor: | Céspedes, Xymena |
Director(es): | Marín Grisales, Juan Pablo |
Palabras claves: | Regulación metacognitiva Unidad didáctica Matemáticas-Enseñanza |
keywords: | Metacognitive regulation Didactic unit Mathematics-Teaching |
Editorial : | Universidad Autónoma de Manizales |
Resumen: | Este artículo tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos en la investigación “transformaciones de tratamiento en la solución de situaciones relacionadas con la fracción como medida a través de procesos de regulación metacognitiva” cuyo propósito fue realizar un proceso de intervención en estudiantes de grado séptimo para analizar los cambios en las transformaciones de tratamiento al involucrar y mejorar los procesos de regulación metacognitiva ( planeación , monitoreo, evaluación). La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo – interpretativo para describir e interpretar información de los estudiantes. El análisis de datos se realizó en las diferentes fases del proyecto (exploración, profundización y evaluación), en estas se examinaron las subcategorías de planeación, monitoreo y evaluación, los registros de representación y el tratamiento de la fracción como medida. La información recogida en el cuestionario escrito y la entrevista no estandarizada fue organizada y clasificada mediante unidades de registro lo cual permitió analizar algunos casos que dan cuenta de las situaciones resueltas por los estudiantes. Entre los resultados se señala que al profundizar sobre los procesos de regulación metacognitiva los estudiantes verifican sus procedimientos, hacen uso de procesos de visualización en el tratamiento y comprueban sus planteamientos. La regulación metacognitiva y las transformaciones de tratamiento se relacionan en un punto donde la planeación, el monitoreo y la evaluación hacen frente a las acciones de los estudiantes en la fracción como medida. Ambos son colindantes y necesarios para solucionar cualquier situación en este contexto. |
Abstract: | This article aims to present the results obtained in the research “treatment transformations in the solution of situations related to the fraction as a measure through metacognitive regulation processes” its purpose was to carry out an intervention process in seventh grade students to analyze changes in treatment transformations by involving and improving metacognitive regulation processes (planning, monitoring, evaluation). The research was carried out under a qualitative approach of descriptive - interpretive type to describe and interpret student information. The data analysis was carried out in the different phases of the project (exploration, development and evaluation), which it was examined the subcategories of planning, monitoring and evaluation, representation records and treatment of the fraction as a measure. The data collected in the questionnaire and the non-standardized interview was organized and classified by register data which allowed analyzing some cases that show situations solved by the students. Among the results, it is pointed out that, by going deeper into the metacognitive regulation processes, students verify their procedures, make use of visualization processes in the treatment and check their approaches. Metacognitive regulation and treatment transformations are related when the planning, monitoring and evaluation confront the actions of students in the fraction as a measure. Both are adjacent and necessary to solve any situation in this context. |
URI : | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/876 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Transformaciones_tratamiento_solución_situaciones_relacionadas_fracción_medida_procesos_regulación_metacognitiva.pdf | Texto completo | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Transformaciones_tratamiento_solución_situaciones_relacionadas_fracción_medida_procesos_regulación_metacognitiva.pdf | Autorización | 791,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons