Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1080
Title: | Máxima contracción muscular en fases dinámica e isométrica de los patrones de movimiento de miembros inferiores descritos por Kabat |
Authors: | Pérez Parra, Julio Ernesto |
Keywords: | Isométrica de los patrones |
Publisher: | Universidad Autónoma de Manizales |
Abstract(esp): | base de datos de investigación empírica-analítica en 40 personas sanas, 20 hombres y 20 mujeres, a las cuáles se les midió mediante electomiografìa de superficie la máxima contracción dinámica e isométrica en los patrones de movimiento de miembros inferiores descritos en la Técnica de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva. El estudio se realizó en el Laboratorio de Análisis de Movimiento de la Universidad Autónoma de Manizales. base de datos de investigación empírica-analítica en 40 personas sanas, 20 hombres y 20 mujeres, a las cuáles se les midió mediante electomiografìa de superficie la máxima contracción dinámica e isométrica en los patrones de movimiento de miembros inferiores descritos en la Técnica de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva. El estudio se realizó en el Laboratorio de Análisis de Movimiento de la Universidad Autónoma de Manizales. |
URI: | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1080 |
Appears in Collections: | Apropiación Social del Conocimiento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dinámica vs Isométrica Máxima Contracción.sav | 65,54 kB | Unknown | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License