Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1094
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Redondo Ramírez, Marlen Isabel | spa |
dc.contributor.author | Osorio Agudelo, Héctor Fabián | spa |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T20:06:13Z | spa |
dc.date.available | 2020-09-14T20:06:13Z | spa |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1094 | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar los factores de la innovación para fortalecer la competitividad en las pymes del sector productivo de piña del Valle del Cauca, es por esto por lo que se realizó un estudio de tipo descriptivo e interpretativo con un enfoque cuantitativo, aplicando una serie de instrumentos en un total de 40 pymes del sector productivo de piña del Valle de Cauca, que realizaron inversiones en I+D en los últimos cinco años. El instrumento de recolección de datos (Encuesta: Cadena productiva de la piña del Valle del Cauca) fue aplicado a los gerentes, administradores, coordinadores de área y propietarios, como directos responsables de los procesos de innovación y desarrollo al interior de las pymes. Entre los principales resultados de esta investigación, se encuentra el desconocimiento de las empresas de fuentes de financiación o cofinanciación de proyectos de innovación, la aplicación empírica en los procesos de tecnificación y calidad del producto; además de que la gran mayoría de las empresas del sector productivo de piña en el Valle del Cauca son pymes, poseen similares capacidades productivas y baja sofisticación del producto, dificultando su acceso a mercados internacionales; sin embargo han implementado estrategias que les han ayudado a tecnificar algunos procesos, también se encontró que participan en eventos buscando la gestión de socios, clientes y apoyo del estado. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Factores de innovación para fortalecer la competitividad en las pymes del sector productivo de piña del Valle del Cauca | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Competitividad | spa |
dc.subject.proposal | Innovación | spa |
dc.subject.proposal | Pymes | spa |
dc.subject.proposal | Piña | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The objective of this research is to determine the innovation factors to strengthen competitiveness in SMEs in the pineapple production sector of Valle del Cauca, a descriptive and interpretative study was carried out with a quantitative approach, applying instruments to a total of 40 SMEs from the pineapple production sector of Valle de Cauca, with investments in R & D in the last five years. The data collection instrument (Survey: Valle del Cauca´s productive chain of pineapple) were applied to managers, administrators, area coordinators and owners, as direct responsible for the innovation and development processes within SMEs. Among the main results of this research is the lack of knowledge of the companies from sources to financing or co-financing innovation projects, the empirical application in the processes of technification and product quality; in addition, the vast majority of companies in the pineapple production sector in Valle del Cauca are SMEs, have similar production capacities and low product sophistication, making it difficult to access international markets; however, strategies that have helped the technification of some of the processes had been implemented, it was also found they participate in events, seeking the management of their businesses, clients and the government’s support. | eng |
dc.subject.keyword | Competitiveness | eng |
dc.subject.keyword | Innovation | eng |
dc.subject.keyword | Pymes | eng |
dc.subject.keyword | Pineapple | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Factores_innovación_fortalecer_competitividad_pymes_sector_productivo_piña_Valle_Cauca.pdf | Texto completo | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Factores_innovación_fortalecer_competitividad_pymes_sector_productivo_piña_Valle_Cauca.pdf | Autorización | 84,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons