Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1130
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ríos Montoya, Margarita María | spa |
dc.contributor.author | Aguilar González, Nicolás | spa |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T21:08:45Z | spa |
dc.date.available | 2021-02-09T21:08:45Z | spa |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1130 | spa |
dc.description.abstract | El presente documento expone los procesos implementados por el Gobierno de Caldas, enmarcados en la gestión óptima del talento humano como proceso de representación importante en la obtención de mejor desempeño institucional derivado de mejoras implementadas por la administración en el período 2016-2019; con ello, se logra determinar los procesos de innovación implementados y el nivel de desempeño que adquiere luego de impulsar a las nacientes jefaturas a liderar el proceso en la organización. Para el tratamiento y análisis de la información se contó con un instrumento que captura los niveles de innovación, ajustado de un macroproyecto en gestión de la innovación de la Universidad Autónoma de Manizales. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 52 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | Procesos de gestión de la innovación del recurso humano de las jefaturas de oficina y su desempeño institucional en la Gobernación de Caldas | spa |
thesis.degree.name | Magister en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en creatividad e innovación en las organizaciones | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de recursos | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de la innovación | spa |
dc.subject.proposal | Cambio | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | This document sets out the processes implemented by the Government of Caldas, framed in the optimal management of human talent as an important representation process in obtaining better institutional performance derived from improvements implemented by the administration in the 2016-2019 period, thereby , it will be possible to determine the innovation processes implemented and the level of performance that it acquires after promoting the nascent heads of leadership to lead the process in the organization. For the treatment and analysis of the information, there was an instrument that captures the levels of innovation, adjusted from a macroproject in innovation management of the Autónoma University of Manizales. | eng |
dc.subject.keyword | Resource management | eng |
dc.subject.keyword | Innovation management | eng |
dc.subject.keyword | Change | eng |
Appears in Collections: | Maestría en Creatividad e Innovación en las Organizaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Procesos_gestión_innovación_recurso_humano_jefaturas_oficina_desempeño_institucional_gobernación_Caldas.pdf | Texto completo | 348,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Auto_Procesos_gestión_innovación_recurso_humano_jefaturas_oficina_desempeño_institucional_gobernación_Caldas.pdf | Autorización | 45,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License