Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1136
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marín Grisales, Juan Pablo | spa |
dc.contributor.author | Osorio Pinilla, Daniela María | spa |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T22:40:36Z | spa |
dc.date.available | 2021-02-10T22:40:36Z | spa |
dc.date.issued | 2020 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1136 | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo describir la incidencia de la argumentación como estrategia en el aprendizaje de la factorización de polinomios cuadráticos en estudiantes de grado octavo del Gimnasio Villa Fontana. Para tal fin se diseñó una investigación con enfoque cualitativo de tipo descriptivo, donde se analizaron las representaciones plasmadas por cinco estudiantes para dar respuesta a una prueba inicial y a una prueba final, la cual fue respondida después de la aplicación de una unidad didáctica diseñada como parte de la investigación con el objetivo de contribuir al avance del nivel argumentativo y del nivel de aprendizaje de los estudiantes en torno a situaciones que involucran factorización. Tras el análisis de las representaciones de los estudiantes, fue posible concluir que las estrategias utilizadas como parte de las actividades de intervención de la unidad didáctica, permitieron dotar de significado al proceso de factorización por parte de los estudiantes, de modo que empezaron a estructurar argumentos en torno a la reversibilidad de la factorización y a la relación de la misma con el área y las dimensiones de figuras planas, movilizándose así hacia niveles de argumentación más altos y a niveles de aprendizaje más altos de acuerdo con la taxonomía SOLO. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 87 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
dc.source | RepoUAM-UAM | spa |
dc.title | La argumentación en el aprendizaje de la factorización de polinomios cuadráticos | spa |
thesis.degree.name | Magister en enseñanza de las ciencias | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de estudios sociales y empresariales. Maestría en enseñanza de las ciencias | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.publisher.place | Manizales | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Educación matemática | spa |
dc.subject.proposal | Taxonomía SOLO | spa |
dc.subject.proposal | Niveles de argumentación | spa |
dc.subject.proposal | Representaciones | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de estudios sociales y empresariales | spa |
dc.rights.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessRights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.description.abstracteng | The present research aimed to describe the incidence of argumentation, as a strategy, in learning the factorization of quadratic polynomials in eighth grade students from a private school, in Tunja, Boyacá. To this end, an investigation was designed with a qualitative, descriptive approach, where the representations captured by five students were analyzed to respond to an initial test and a final test, which was answered after the application of a didactic unit designed as part of research with the aim of contributing to the advancement of the argumentative level and the level of student learning around situations that involve factoring. After analyzing the students' representations, it was possible to conclude that the strategies used as part of the intervention activities of the didactic unit allowed the students to give meaning to the factoring process, so that they began to structure arguments around the reversibility of factorization and its relationship with the area and dimensions of plane figures, thus moving towards higher levels of argumentation and higher levels of learning according to the SOLO taxonomy. | eng |
dc.subject.keyword | Math education | eng |
dc.subject.keyword | SOLO taxonomy | eng |
dc.subject.keyword | Argumentation levels | eng |
dc.subject.keyword | Representations | eng |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Enseñanza de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Argumentación_aprendizaje_factorización_polinomios_cuadráticos.pdf | Texto completa | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Auto_Argumentación_aprendizaje_factorización_polinomios_cuadráticos.pdf | Autorización | 42,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons